- 締切時刻
- 13:45
7R終了時
晴32℃
波高2cm
向い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | B1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4351 | 3908 | 4514 | 4890 | 4273 | 4330 | 登番 | |||||||||||||||||||
96期 | 80期 | 102期 | 117期 | 94期 | 96期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
6.64 | 7.53 | 6.40 | 5.44 | 4.58 | 6.45 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
52.7% | 60.0% | 43.4% | 37.5% | 23.0% | 50.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 7.89 | 6.12 | 3.33 | 4.97 | 0.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 44.4% | 29.4% | 16.6% | 34.2% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | ST | |||||||||||||||||||
56 | 1 | 57 | 53 | 41 | 29 | モーター | |||||||||||||||||||
33.0% | 33.6% | 32.6% | 39.7% | 38.0% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
68 | 41 | 17 | 42 | 46 | 55 | ボート | |||||||||||||||||||
43.5% | 42.0% | 32.6% | 27.5% | 30.0% | 29.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3五.17 | 2五.11 4二.15 | 2五.18 4二.10 | 2六.24 5三.16 | 6五.27 | 3五.04 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5五.09 4三.05 | 2三.08 2六.11 | 3六.19 | 4二.08 | 2四.22 2二.14 | 4六.09 3三.08 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4二.12 6四.10 | 1四.08 5一.10 | 2四.10 1一.13 | 4五.05 5四.12 | 2六.22 | 4四.15 1二.11 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.15 4三.13 | 2三.14 | 2二.28 3五.19 | 4一.24 | 1一.16 5三.13 | 2四.14 1一.16 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
12R | 12R | 11R | 11R | 早見 |
里岡さとおか |
重成しげなり |
上條かみじょう |
石川いしかわ |
佐藤さとう |
奈須なす |
平均配当
8,833円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |