- 締切時刻
- 18:19
8R終了時
雨23℃
波高4cm
向い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A1 | A2 | A2 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
5145 | 4692 | 4627 | 4964 | 3455 | 4064 | 登番 | |||||||||||||||||||
126期 | 110期 | 107期 | 119期 | 65期 | 86期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.74 | 5.53 | 5.61 | 6.15 | 5.57 | 6.97 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
29.4% | 38.3% | 39.1% | 50.0% | 35.6% | 47.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2.71 | 4.13 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | 7.15 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
8.4% | 12.5% | 40.0% | 62.5% | 0.0% | 52.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
22 | 28 | 35 | 73 | 45 | 31 | モーター | |||||||||||||||||||
32.0% | 27.2% | 26.9% | 14.2% | 18.7% | 37.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
37 | 46 | 52 | 19 | 66 | 69 | ボート | |||||||||||||||||||
30.7% | 43.7% | 40.9% | 21.7% | 41.3% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1一.12 | 6三.08 | 2四.11 6五.15 | 2三.17 5六.09 | 1一.15 | 3四.13 4三.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5三.10 6五.12 | 2三.15 6五.09 | 4六.07 3四.15 | 5五.22 | 5六.11 2三.14 | 2五.13 1一.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.14 | 4六.12 | 2一.13 | 1一.11 2三.05 | 1二.14 3五.16 | 3六.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.09 4六.29 | 3四.21 1一.05 | 1二.01 3四.11 | 3三.03 1一.14 | 3六.22 | 4二.19 1一.22 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
3三.15 | 4六.12 | 6五.05 | 4六.36 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 4R | 4R | 3R | 早見 |
島川しまかわ |
酒井さかい |
藤原ふじわら |
土屋つちや |
谷本たにもと |
原田はらだ |
平均配当
5,304円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |