- 締切時刻
- 10:26
1R終了時
晴20℃
波高3cm
追い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | B1 | B2 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3906 | 4376 | 4173 | 5200 | 4106 | 4730 | 登番 | |||||||||||||||||||
80期 | 98期 | 90期 | 128期 | 88期 | 111期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.11 | 5.94 | 5.02 | 1.72 | 4.87 | 4.92 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
34.4% | 41.1% | 32.7% | 0.0% | 27.9% | 27.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 5.67 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 33.3% | 28.5% | 0.0% | 0.0% | 47.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
13 | 67 | 48 | 72 | 44 | 65 | モーター | |||||||||||||||||||
29.1% | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 11.1% | 45.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
52 | 72 | 39 | 56 | 71 | 50 | ボート | |||||||||||||||||||
41.6% | 11.1% | 11.1% | 38.8% | 72.7% | 50.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4五.08 | 5一.15 3三.10 | 6六.21 4二.17 | 5六.29 | 4三.22 3二.29 | 4四.24 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4一.05 2三.37 | 4四.09 | 6三.15 | 6四.20 6五.21 | 3五.19 | 6六.24 3二.08 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4四.13 | 5六.35 1二.11 | 3一.16 | 6二.10 | 1一.25 5五.23 | 3三.14 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
12R | 7R | 8R | 6R | 9R | 10R | 早見 |
飯山いいやま |
藤田ふじた |
岡谷おかたに |
筒井つつい |
坂井さかい |
土屋つちや |
平均配当
3,254円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |