- 締切時刻
- 12:39
9R終了時
晴5℃
波高4cm
追い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | A2 | A2 | B2 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
5210 | 4594 | 4239 | 4789 | 4264 | 3855 | 登番 | |||||||||||||||||||
129期 | 106期 | 92期 | 113期 | 93期 | 79期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
1.94 | 6.35 | 6.41 | 3.77 | 5.62 | 4.75 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
3.2% | 48.5% | 48.6% | 15.3% | 31.4% | 22.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 4.17 | 7.03 | 0.00 | 4.14 | 4.38 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 14.2% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | ST | |||||||||||||||||||
32 | 68 | 59 | 60 | 58 | 53 | モーター | |||||||||||||||||||
34.6% | 32.1% | 35.6% | 31.9% | 29.6% | 34.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
33 | 59 | 65 | 53 | 19 | 20 | ボート | |||||||||||||||||||
34.8% | 30.5% | 36.4% | 36.6% | 41.6% | 26.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4六.19 | 1四.11 6二.24 | 1二.14 | 4四.24 | 2三.15 | 6三.22 4三.19 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6六.24 5六.07 | 1二.07 | 3五.21 2三.13 | 2二.07 5五.19 | 3五.14 1一.09 | 5六.31 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.14 | 1一.18 | 3四.21 | 6五.15 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 4R | 3R | 2R | 早見 |
藤井ふじい |
谷川たにがわ |
竹田たけだ |
古賀こが |
長尾ながお |
大熊おおくま |
平均配当
7,188円
万舟率
8.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |