- 締切時刻
- 12:43
6R終了時
曇り6℃
波高4cm
向い風5m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | A2 | A1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4694 | 4230 | 3655 | 3532 | 3578 | 5091 | 登番 | |||||||||||||||||||
110期 | 92期 | 72期 | 68期 | 70期 | 124期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
4.72 | 6.63 | 5.71 | 6.00 | 5.01 | 5.18 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
24.4% | 57.1% | 35.2% | 40.5% | 38.5% | 31.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.20 | 5.86 | 6.48 | 6.21 | 4.65 | 4.38 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
20.0% | 53.4% | 52.2% | 48.7% | 17.6% | 22.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
29 | 69 | 14 | 54 | 22 | 61 | モーター | |||||||||||||||||||
30.1% | 39.6% | 32.4% | 31.7% | 36.8% | 33.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
14 | 54 | 57 | 25 | 21 | 66 | ボート | |||||||||||||||||||
32.7% | 37.7% | 33.5% | 36.1% | 36.5% | 35.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.27 | 1一.16 3五.27 | 3二.27 5五.15 | 1一.13 5二.03 | 6五.25 2三.23 | 3五.07 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5四.19 F一.01 | 2二.11 5五.26 | 4三.25 | 1二.03 3六.16 | 4一.21 | 2三.11 5二.18 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.37 | 1三.08 4四.03 | 4六.21 6四.09 | 3二.19 5三.13 | 4四.26 | 5五.02 3四.09 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.20 | 転五.16 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
10R | 1R | 11R | 2R | 早見 |
高田たかだ |
濱崎はまさき |
本橋もとはし |
柴田しばた |
塩田しおた |
為本ためもと |
平均配当
16,716円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |