- 締切時刻
- 18:31
9R終了時
雪1℃
波高1cm
追い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4061 | 4573 | 4296 | 3415 | 4719 | 4028 | 登番 | |||||||||||||||||||
86期 | 105期 | 94期 | 64期 | 110期 | 85期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.91 | 7.08 | 7.38 | 7.16 | 6.96 | 6.93 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
45.1% | 50.4% | 58.6% | 43.3% | 47.4% | 44.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.89 | 8.71 | 7.73 | 6.75 | 7.47 | 6.55 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
45.7% | 42.8% | 64.4% | 28.5% | 47.0% | 50.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
46 | 35 | 36 | 28 | 52 | 48 | モーター | |||||||||||||||||||
28.5% | 38.2% | 34.5% | 35.2% | 39.3% | 36.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
47 | 67 | 48 | 70 | 17 | 37 | ボート | |||||||||||||||||||
32.1% | 33.3% | 32.9% | 31.0% | 39.7% | 29.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4六.07 | 5三.18 | 4五.17 4二.06 | 5三.18 1一.11 | 6五.16 | 6六.19 2三.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4四.11 1一.14 | 2五.19 | 2三.12 | 2二.18 | 4六.17 | 1一.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.13 | 3二.17 4四.02 | 2五.08 | 4三.26 | 1一.14 5六.12 | 2二.12 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4五.18 | 1三.17 | 1一.07 | 2三.12 | 5六.19 3二.12 | 2五.12 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.17 | 4六.17 | 4三.24 | 3四.12 | 3三.21 | 3二.26 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.19 | 1一.19 | 1一.21 | 2四.20 | 1二.19 | 4五.21 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
1R | 5R | 4R | 5R | 3R | 2R | 早見 |
萩原はぎはら |
佐藤さとう |
岡崎おかざき |
松井まつい |
上條かみじょう |
田村たむら |
平均配当
4,551円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |