- 締切時刻
- 13:20
6R終了時
晴6℃
波高2cm
左横風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | A1 | B1 | B2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
5177 | 3352 | 4193 | 3761 | 5207 | 3627 | 登番 | |||||||||||||||||||
128期 | 62期 | 91期 | 76期 | 129期 | 72期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
2.18 | 4.62 | 5.34 | 5.37 | 1.65 | 5.04 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
0.9% | 14.5% | 31.4% | 32.9% | 0.0% | 31.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2.11 | 4.02 | 6.59 | 4.16 | 1.18 | 5.65 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
1.9% | 13.1% | 51.5% | 21.0% | 0.0% | 40.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
53 | 16 | 54 | 50 | 21 | 69 | モーター | |||||||||||||||||||
38.3% | 40.2% | 22.1% | 35.0% | 37.5% | 32.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
165 | 167 | 108 | 157 | 147 | 140 | ボート | |||||||||||||||||||
28.8% | 28.7% | 25.8% | 33.7% | 27.9% | 28.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4五.28 | 3六.06 | 2四.16 1一.07 | 1一.26 | 5四.25 | 6四.51 3二.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5四.11 6六.18 | 4六.12 6六.21 | 3二.18 4六.08 | 5五.09 3三.17 | 4五.24 6二.17 | 1一.04 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1二.23 | 4六.15 | 2五.09 | 1二.13 4四.07 | 6一.38 | 5四.19 6三.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5五.11 6一.21 | 5六.22 3六.14 | 3四.27 3一.15 | 4六.16 2三.15 | 6三.17 2六.15 | 5六.27 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
6五.21 | 2六.13 | 3四.10 4二.13 | 2一.17 6五.15 | 6五.17 | 5五.07 3三.17 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
1二.09 | 4六.13 | 2三.06 | 6 日 目 |
||||||||||||||||||||||
1R | 2R | 10R | 11R | 1R | 早見 |
松井まつい |
小川おがわ |
郷原ごうはら |
山本やまもと |
高山たかやま |
井上いのうえ |
平均配当
5,600円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |