- 締切時刻
- 10:46
1R終了時
曇り10℃
波高10cm
向い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B2 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4945 | 5225 | 5245 | 5201 | 5197 | 3827 | 登番 | |||||||||||||||||||
119期 | 129期 | 130期 | 128期 | 128期 | 78期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.73 | 1.55 | 1.68 | 2.86 | 3.08 | 3.92 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
28.1% | 0.0% | 3.3% | 8.8% | 7.9% | 18.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.53 | 1.68 | 0.00 | 2.55 | 3.07 | 4.64 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
27.9% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 14.2% | 21.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | ST | ||||||||||||||||||||
26 | 27 | 66 | 13 | 51 | 70 | モーター | |||||||||||||||||||
27.9% | 29.8% | 20.9% | 27.9% | 26.9% | 41.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
32 | 23 | 36 | 53 | 19 | 64 | ボート | |||||||||||||||||||
27.3% | 30.0% | 31.7% | 30.4% | 34.5% | 28.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5二.12 | 6六.31 | 5六.14 | 4二.22 | 6五.11 6三.11 | 3三.14 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3四.33 2一.07 | 6五.48 5四.17 | 6五.21 6四.09 | 5四.15 5六.14 | 5六.36 | 3二.33 5五.05 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3六.26 | 6六.21 | 6六.09 | 6一.18 | 5二.05 6四.49 | 5一.11 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6三.13 4五.17 | 4五.24 6四.17 | 5四.21 6五.11 | 2一.09 6五.09 | 2一.27 | 4五.15 5四.13 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4四.12 1一.14 | 6四.23 6六.23 | 6六.16 | 4六.18 | 5一.24 5三.22 | 4六.31 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 5R | 9R | 7R | 7R | 6R | 早見 |
上村うえむら |
斎藤さいとう |
倉富くらとみ |
村上むらかみ |
中野なかの |
今泉いまいずみ |
平均配当
5,829円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |