- 締切時刻
- 12:45
5R終了時
雨12℃
波高3cm
向い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3066 | 5279 | 3231 | 3065 | 3859 | 4702 | 登番 | |||||||||||||||||||
51期 | 131期 | 57期 | 51期 | 79期 | 110期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.52 | 2.67 | 4.18 | 4.09 | 4.78 | 6.11 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
13.4% | 0.0% | 25.3% | 10.3% | 28.1% | 40.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.41 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 4.50 | 5.99 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
10.2% | 0.0% | 21.2% | 19.4% | 25.0% | 40.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | ST | ||||||||||||||||||||
24 | 55 | 73 | 27 | 43 | 62 | モーター | |||||||||||||||||||
26.1% | 35.4% | 26.8% | 34.8% | 22.9% | 48.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
34 | 63 | 40 | 23 | 30 | 52 | ボート | |||||||||||||||||||
38.3% | 27.3% | 36.0% | 47.8% | 29.6% | 29.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4二.12 | 6六.17 | 3四.20 5一.11 | 4二.30 | 4三.17 6六.25 | 1二.16 4六.12 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5一.17 6四.16 | 6六.19 | 6五.23 | 4一.21 2三.05 | 1一.15 | 2三.20 1四.03 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2三.14 | 5六.24 2六.22 | 6二.16 6三.17 | 2四.23 4五.19 | 3二.24 5五.09 | 2五.08 1一.13 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.10 | 4 日 目 |
||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
9R | 1R | 11R | 12R | 10R | 早見 |
田中たなか |
石渡いしわた |
吉田よしだ |
増田ますだ |
多羅尾たらお |
三浦みうら |
平均配当
10,035円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |