- 場外締切
- 13:14
7R終了時
曇り15℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
3,991円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4315 | 3781 | 3961 | 4333 | 3698 | 3517 | 登番 | |||||||||||||||||||
95期 | 76期 | 82期 | 96期 | 74期 | 68期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
4.44 | 4.99 | 6.79 | 4.32 | 3.87 | 5.59 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
21.1% | 37.1% | 48.8% | 24.7% | 16.6% | 40.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.40 | 4.91 | 6.15 | 0.00 | 2.67 | 5.90 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
46.6% | 32.7% | 50.0% | 0.0% | 11.1% | 50.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
18 | 44 | 33 | 13 | 54 | 52 | モーター | |||||||||||||||||||
24.4% | 30.5% | 44.2% | 38.7% | 31.6% | 43.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
29 | 42 | 37 | 61 | 11 | 38 | ボート | |||||||||||||||||||
35.0% | 36.8% | 33.8% | 55.6% | 29.4% | 40.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6五.17 5三.22 | 5五.25 4三.21 | 1五.11 3一.13 | 5六.31 | 5一.11 5六.21 | 1一.17 3三.48 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5六.16 | 4一.11 | 2四.18 1三.17 | 6五.12 5五.23 | 3四.24 | 3四.23 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5四.23 4一.13 | 3四.26 4二.19 | 2二.23 3五.14 | 1一.16 | 4五.25 6二.23 | 1二.09 5五.19 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.17 | 5六.13 | 2三.18 1一.19 | 2四.06 3二.06 | 5五.06 | 4二.29 2四.12 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.12 | 5五.23 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 10R | 3R | 12R | 早見 |
山崎やまさき |
秋元あきもと |
谷村たにむら |
村田むらた |
小巻こまき |
高橋たかはし |