- 場外締切
- 14:08
8R終了時
曇り22℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
7,727円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4237 | 4166 | 4266 | 3251 | 4064 | 3622 | 登番 | |||||||||||||||||||
92期 | 90期 | 93期 | 58期 | 86期 | 71期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
7.12 | 7.22 | 6.65 | 6.35 | 6.66 | 7.02 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
59.8% | 52.3% | 43.5% | 37.7% | 45.3% | 42.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.61 | 6.80 | 7.96 | 6.40 | 5.53 | 7.29 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
48.3% | 48.0% | 73.9% | 44.4% | 35.2% | 48.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
48 | 30 | 13 | 20 | 55 | 38 | モーター | |||||||||||||||||||
26.4% | 43.1% | 44.4% | 28.0% | 34.9% | 45.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
58 | 73 | 62 | 66 | 53 | 39 | ボート | |||||||||||||||||||
37.2% | 43.2% | 45.7% | 28.5% | 50.0% | 41.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4二.13 | 5六.15 | 6五.12 | 6三.39 | 5六.04 | 6二.19 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4三.06 6五.18 | 4五.23 1二.10 | 4一.17 3三.27 | 5四.13 | 1三.10 5五.18 | 3三.30 4六.19 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2六.14 | 4四.14 | 6六.10 | 3二.10 4一.04 | 4二.12 | 1一.16 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3一.22 5四.15 | 5三.30 5一.13 | 6二.18 | 3五.14 | 3一.15 | 5四.15 3五.12 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.10 | 3六.24 | 4六.14 | 2四.14 | 1三.13 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4R | 1R | 3R | 5R | 3R | 早見 |
大峯おおみね |
吉田よしだ |
長田おさだ |
平石ひらいし |
原田はらだ |
山崎やまざき |