- 場外締切
- 11:29
3R終了時
晴25℃
波高0cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
市川 美 | 吉川 昭 | 榮田 将 | 浜崎 準 | 新田 泰 | 片岡 雅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 5.2 | 6.5 | 39.0 | 9.7 | 15.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.1-1.5 | 3.5-5.2 | 2.2-3.3 | 3.5-5.2 | 5.0-7.5 |
2連複
市川美宏 | |
---|---|
2 | 4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川昭男 | |
3 | 5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
榮田将彦 | |
4 | 20.5 |
5 | |
6 | |
浜崎準也 | |
5 | 41.1 |
6 | |
新田泰章 | |
6 | 16.4 |
3連複
市川美宏 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 27.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.0 |
6 | ||
5 | 6 | 20.5 |
吉川昭男 | ||
3 | 4 | 22.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.3 |
6 | ||
5 | 6 | 5.2 |
榮田将彦 | ||
4 | 5 | 43.6 |
6 | ||
5 | 6 | 25.1 |
浜崎準也 | ||
5 | 6 | 36.0 |
拡連複
市川美宏 | |
---|---|
2 | 1.9-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川昭男 | |
3 | 2.4-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
榮田将彦 | |
4 | 7.8-8.4 |
5 | |
6 | |
浜崎準也 | |
5 | 6.3-7.3 |
6 | |
新田泰章 | |
6 | 3.8-4.8 |
2連単・3連単混合表示
市川 美 | ||
---|---|---|
2 | 6.6 | |
2 | ||
6 | 20.7 | |
3 | 9.0 | |
3 | ||
6 | 39.9 | |
4 | 20.3 | |
4 | ||
6 | 53.8 | |
5 | 14.0 | |
5 | ||
6 | 46.7 | |
6 | 20.3 | |
6 | ||
5 | 57.6 |
吉川 昭 | ||
---|---|---|
1 | 9.9 | |
1 | ||
6 | 29.4 | |
3 | 10.4 | |
3 | ||
6 | 32.8 | |
4 | 37.8 | |
4 | ||
6 | 73.4 | |
5 | 9.3 | |
5 | ||
6 | 19.0 | |
6 | 11.1 | |
6 | ||
5 | 24.7 |
榮田 将 | ||
---|---|---|
1 | 28.7 | |
1 | ||
6 | 75.3 | |
2 | 17.0 | |
2 | ||
6 | 66.0 | |
4 | 36.2 | |
4 | ||
6 | 109.4 | |
5 | 29.2 | |
5 | ||
6 | 65.0 | |
6 | 40.6 | |
6 | ||
5 | 94.5 |
浜崎 準 | ||
---|---|---|
1 | 64.0 | |
1 | ||
6 | 163.4 | |
2 | 69.4 | |
2 | ||
6 | 134.2 | |
3 | 92.5 | |
3 | ||
6 | 244.6 | |
5 | 66.6 | |
5 | ||
6 | 121.9 | |
6 | 66.6 | |
6 | ||
5 | 157.1 |
新田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 47.6 | |
1 | ||
6 | 135.1 | |
2 | 21.6 | |
2 | ||
6 | 52.0 | |
3 | 46.2 | |
3 | ||
6 | 126.7 | |
4 | 79.3 | |
4 | ||
6 | 207.3 | |
6 | 29.2 | |
6 | ||
4 | 204.4 |
片岡 雅 | ||
---|---|---|
1 | 55.5 | |
1 | ||
5 | 235.2 | |
2 | 39.6 | |
2 | ||
5 | 79.6 | |
3 | 55.5 | |
3 | ||
5 | 356.3 | |
4 | 83.3 | |
4 | ||
5 | 338.2 | |
5 | 40.6 | |
5 | ||
4 | 312.3 |
- その他
オッズ
平均配当
2,153円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |