- 場外締切
- 10:11
4R終了時
雨18℃
波高7cm
向い風7m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
河野 大 | 茶谷 信 | 吉武 真 | 坂井 滉 | 佐々木 | 辻 栄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 8.6 | 10.4 | 7.0 | 5.7 | 6.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.1 | 2.0-3.1 | 4.6-7.1 | 2.1-3.4 | 2.0-3.1 | 1.8-2.9 |
2連複
河野大 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
茶谷信次 | |
3 | 77.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉武真也 | |
4 | 66.9 |
5 | |
6 | |
坂井滉哉 | |
5 | 38.6 |
6 | |
佐々木和伸 | |
6 | 25.1 |
3連複
河野大 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.1 |
6 | ||
5 | 6 | 4.9 |
茶谷信次 | ||
3 | 4 | 106.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 73.4 |
6 | ||
5 | 6 | 24.2 |
吉武真也 | ||
4 | 5 | 128.1 |
6 | ||
5 | 6 | 50.9 |
坂井滉哉 | ||
5 | 6 | 27.9 |
拡連複
河野大 | |
---|---|
2 | 1.7-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
茶谷信次 | |
3 | 4.8-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉武真也 | |
4 | 21.6-22.8 |
5 | |
6 | |
坂井滉哉 | |
5 | 6.5-8.9 |
6 | |
佐々木和伸 | |
6 | 2.7-3.9 |
2連単・3連単混合表示
河野 大 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 8.4 | |
3 | 8.2 | |
3 | ||
6 | 23.7 | |
4 | 13.2 | |
4 | ||
6 | 30.1 | |
5 | 5.9 | |
5 | ||
6 | 12.0 | |
6 | 4.3 | |
6 | ||
5 | 12.1 |
茶谷 信 | ||
---|---|---|
1 | 22.6 | |
1 | ||
6 | 60.7 | |
3 | 174.5 | |
3 | ||
6 | 687.1 | |
4 | 123.7 | |
4 | ||
6 | 619.0 | |
5 | 61.8 | |
5 | ||
6 | 248.3 | |
6 | 59.1 | |
6 | ||
5 | 225.9 |
吉武 真 | ||
---|---|---|
1 | 61.8 | |
1 | ||
6 | 190.3 | |
2 | 154.6 | |
2 | ||
6 | 670.9 | |
4 | 252.0 | |
4 | ||
6 | 827.5 | |
5 | 166.0 | |
5 | ||
6 | 474.1 | |
6 | 121.5 | |
6 | ||
5 | 474.8 |
坂井 滉 | ||
---|---|---|
1 | 43.3 | |
1 | ||
6 | 116.4 | |
2 | 88.3 | |
2 | ||
6 | 344.3 | |
3 | 174.5 | |
3 | ||
6 | 810.3 | |
5 | 69.4 | |
5 | ||
6 | 133.8 | |
6 | 53.5 | |
6 | ||
5 | 135.2 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 25.6 | |
1 | ||
6 | 54.5 | |
2 | 68.7 | |
2 | ||
6 | 239.0 | |
3 | 133.4 | |
3 | ||
6 | 557.1 | |
4 | 80.0 | |
4 | ||
6 | 184.0 | |
6 | 30.7 | |
6 | ||
4 | 161.3 |
辻 栄 | ||
---|---|---|
1 | 9.5 | |
1 | ||
5 | 36.2 | |
2 | 35.0 | |
2 | ||
5 | 144.9 | |
3 | 84.0 | |
3 | ||
5 | 390.9 | |
4 | 56.2 | |
4 | ||
5 | 276.3 | |
5 | 29.7 | |
5 | ||
4 | 209.2 |
- その他
オッズ
平均配当
5,158円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |