- 場外締切
- 10:01
4R終了時
晴20℃
波高5cm
向い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田中 京 | 永田 啓 | 益田 啓 | 羽野 直 | 鶴田 勇 | 岡村 将 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 4.7 | 4.5 | 3.2 | 13.7 | 117.0 | ||||||
複勝 | 1.2-1.4 | 2.0-2.6 | 2.3-3.1 | 1.3-1.7 | 3.7-5.1 | 4.5-6.1 |
2連複
田中京介 | |
---|---|
2 | 4.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
3 | 12.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
益田啓司 | |
4 | 5.7 |
5 | |
6 | |
羽野直也 | |
5 | 19.8 |
6 | |
鶴田勇雄 | |
6 | 222.1 |
3連複
田中京介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.9 |
6 | ||
5 | 6 | 113.5 |
永田啓二 | ||
3 | 4 | 7.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.9 |
6 | ||
5 | 6 | 206.0 |
益田啓司 | ||
4 | 5 | 16.9 |
6 | ||
5 | 6 | 146.4 |
羽野直也 | ||
5 | 6 | 78.3 |
拡連複
田中京介 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
3 | 3.0-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
益田啓司 | |
4 | 2.6-3.4 |
5 | |
6 | |
羽野直也 | |
5 | 4.6-5.6 |
6 | |
鶴田勇雄 | |
6 | 33.8-35.4 |
2連単・3連単混合表示
田中 京 | ||
---|---|---|
2 | 6.1 | |
2 | ||
6 | 191.2 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 130.0 | |
4 | 5.1 | |
4 | ||
6 | 104.6 | |
5 | 22.2 | |
5 | ||
6 | 328.8 | |
6 | 135.8 | |
6 | ||
5 | 677.3 |
永田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 17.9 | |
1 | ||
6 | 320.5 | |
3 | 27.5 | |
3 | ||
6 | 398.8 | |
4 | 23.2 | |
4 | ||
6 | 310.4 | |
5 | 77.8 | |
5 | ||
6 | 756.1 | |
6 | 135.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
益田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 10.6 | |
1 | ||
6 | 199.1 | |
2 | 29.1 | |
2 | ||
6 | 307.3 | |
4 | 12.1 | |
4 | ||
6 | 133.1 | |
5 | 39.1 | |
5 | ||
6 | 387.2 | |
6 | 122.7 | |
6 | ||
5 | 743.3 |
羽野 直 | ||
---|---|---|
1 | 12.3 | |
1 | ||
6 | 205.5 | |
2 | 27.1 | |
2 | ||
6 | 249.3 | |
3 | 14.9 | |
3 | ||
6 | 182.4 | |
5 | 30.1 | |
5 | ||
6 | 178.7 | |
6 | 79.8 | |
6 | ||
5 | 354.4 |
鶴田 勇 | ||
---|---|---|
1 | 106.4 | |
1 | ||
6 | 951.7 | |
2 | 172.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 106.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 87.4 | |
4 | ||
6 | 539.7 | |
6 | 255.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
岡村 将 | ||
---|---|---|
1 | 304.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 491.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 532.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 375.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 709.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
11,519円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |