- 場外締切
- 13:22
4R終了時
晴21℃
波高3cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
浅見 昌 | 金児 隆 | 齊藤 仁 | 山谷 央 | 飯山 泰 | 早川 颯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 21.9 | 3.0 | 87.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.8-2.6 | 1.2-1.7 | 3.9-5.8 | 2.1-3.1 | 18.3-26.2 |
2連複
浅見昌克 | |
---|---|
2 | 4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金児隆太 | |
3 | 6.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤仁 | |
4 | 23.7 |
5 | |
6 | |
山谷央 | |
5 | 31.5 |
6 | |
飯山泰 | |
6 | 131.9 |
3連複
浅見昌克 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.2 |
6 | ||
5 | 6 | 125.6 |
金児隆太 | ||
3 | 4 | 18.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.2 |
6 | ||
5 | 6 | 182.2 |
齊藤仁 | ||
4 | 5 | 8.6 |
6 | ||
5 | 6 | 95.9 |
山谷央 | ||
5 | 6 | 182.2 |
拡連複
浅見昌克 | |
---|---|
2 | 2.4-3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金児隆太 | |
3 | 1.8-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤仁 | |
4 | 4.1-5.3 |
5 | |
6 | |
山谷央 | |
5 | 7.6-10.5 |
6 | |
飯山泰 | |
6 | 34.4-42.3 |
2連単・3連単混合表示
浅見 昌 | ||
---|---|---|
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 268.3 | |
3 | 5.7 | |
3 | ||
6 | 144.2 | |
4 | 26.9 | |
4 | ||
6 | 383.4 | |
5 | 11.0 | |
5 | ||
6 | 300.1 | |
6 | 186.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
金児 隆 | ||
---|---|---|
1 | 10.3 | |
1 | ||
6 | 360.1 | |
3 | 13.3 | |
3 | ||
6 | 287.8 | |
4 | 39.5 | |
4 | ||
6 | 586.4 | |
5 | 19.3 | |
5 | ||
6 | 650.9 | |
6 | 131.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
齊藤 仁 | ||
---|---|---|
1 | 7.5 | |
1 | ||
6 | 230.1 | |
2 | 12.4 | |
2 | ||
6 | 284.8 | |
4 | 22.9 | |
4 | ||
6 | 351.4 | |
5 | 13.3 | |
5 | ||
6 | 207.9 | |
6 | 186.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山谷 央 | ||
---|---|---|
1 | 45.4 | |
1 | ||
6 | 563.7 | |
2 | 63.9 | |
2 | ||
6 | 629.3 | |
3 | 55.8 | |
3 | ||
6 | 586.4 | |
5 | 42.6 | |
5 | ||
6 | 498.4 | |
6 | 211.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
飯山 泰 | ||
---|---|---|
1 | 18.5 | |
1 | ||
6 | 472.3 | |
2 | 25.8 | |
2 | ||
6 | 520.3 | |
3 | 17.8 | |
3 | ||
6 | 326.0 | |
4 | 37.6 | |
4 | ||
6 | 538.1 | |
6 | 202.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
早川 颯 | ||
---|---|---|
1 | 373.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 539.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 607.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 441.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 539.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
12,771円
万舟率
33.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |