- 場外締切
- 16:35
12R終了時
曇り21℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
浜田 亜 | 魚谷 香 | 宇野 弥 | 宮崎 安 | 山川 美 | 古賀 千 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 5.7 | 10.9 | 24.5 | 32.2 | 86.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-2.4 | 1.9-3.6 | 2.2-4.3 | 2.8-5.5 | 9.0-17.4 |
2連複
浜田亜理沙 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
魚谷香織 | |
3 | 16.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
4 | 30.7 |
5 | |
6 | |
宮崎安奈 | |
5 | 39.9 |
6 | |
山川美由紀 | |
6 | 103.4 |
3連複
浜田亜理沙 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.8 |
6 | ||
5 | 6 | 55.9 |
魚谷香織 | ||
3 | 4 | 46.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 97.4 |
6 | ||
5 | 6 | 150.6 |
宇野弥生 | ||
4 | 5 | 77.9 |
6 | ||
5 | 6 | 129.8 |
宮崎安奈 | ||
5 | 6 | 115.3 |
拡連複
浜田亜理沙 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
魚谷香織 | |
3 | 2.1-3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
4 | 6.0-7.9 |
5 | |
6 | |
宮崎安奈 | |
5 | 8.7-10.6 |
6 | |
山川美由紀 | |
6 | 11.4-12.9 |
2連単・3連単混合表示
浜田 亜 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 41.4 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 52.6 | |
4 | 7.5 | |
4 | ||
6 | 90.9 | |
5 | 9.8 | |
5 | ||
6 | 100.9 | |
6 | 39.1 | |
6 | ||
5 | 287.2 |
魚谷 香 | ||
---|---|---|
1 | 14.4 | |
1 | ||
6 | 210.4 | |
3 | 47.3 | |
3 | ||
6 | 664.4 | |
4 | 87.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 118.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 252.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宇野 弥 | ||
---|---|---|
1 | 16.6 | |
1 | ||
6 | 205.2 | |
2 | 42.1 | |
2 | ||
6 | 528.9 | |
4 | 57.3 | |
4 | ||
6 | 598.0 | |
5 | 56.6 | |
5 | ||
6 | 522.0 | |
6 | 171.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮崎 安 | ||
---|---|---|
1 | 46.7 | |
1 | ||
6 | 473.5 | |
2 | 106.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 103.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 100.8 | |
5 | ||
6 | 663.2 | |
6 | 236.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山川 美 | ||
---|---|---|
1 | 52.2 | |
1 | ||
6 | 537.2 | |
2 | 155.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 169.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 215.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 273.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
古賀 千 | ||
---|---|---|
1 | 294.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 547.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 547.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 618.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 547.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
31,334円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |