- 場外締切
- 09:27
3R終了時
雨19℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田川 大 | 金子 貴 | 村松 遥 | 高橋 竜 | 江藤 敦 | 内山 七 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 10.5 | 26.3 | 3.3 | 21.0 | 105.3 | ||||||
複勝 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | 1.9-2.4 | 1.5-1.9 | 6.0-7.7 | 11.6-14.8 |
2連複
田川大貴 | |
---|---|
2 | 3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子貴志 | |
3 | 38.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
村松遥輝 | |
4 | 21.8 |
5 | |
6 | |
高橋竜矢 | |
5 | 9.0 |
6 | |
江藤敦宏 | |
6 | 283.5 |
3連複
田川大貴 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.2 |
6 | ||
5 | 6 | 159.6 |
金子貴志 | ||
3 | 4 | 27.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.1 |
6 | ||
5 | 6 | 291.1 |
村松遥輝 | ||
4 | 5 | 53.7 |
6 | ||
5 | 6 | 309.3 |
高橋竜矢 | ||
5 | 6 | 70.7 |
拡連複
田川大貴 | |
---|---|
2 | 1.4-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子貴志 | |
3 | 3.0-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
村松遥輝 | |
4 | 1.9-2.4 |
5 | |
6 | |
高橋竜矢 | |
5 | 4.2-5.5 |
6 | |
江藤敦宏 | |
6 | 19.3-19.8 |
2連単・3連単混合表示
田川 大 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 206.0 | |
3 | 9.3 | |
3 | ||
6 | 407.6 | |
4 | 3.2 | |
4 | ||
6 | 75.0 | |
5 | 35.6 | |
5 | ||
6 | 394.5 | |
6 | 199.5 | |
6 | ||
5 | 889.1 |
金子 貴 | ||
---|---|---|
1 | 20.6 | |
1 | ||
6 | 434.0 | |
3 | 89.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 20.0 | |
4 | ||
6 | 386.7 | |
5 | 106.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 266.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村松 遥 | ||
---|---|---|
1 | 85.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 199.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 109.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 420.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 798.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高橋 竜 | ||
---|---|---|
1 | 4.7 | |
1 | ||
6 | 54.9 | |
2 | 10.0 | |
2 | ||
6 | 127.0 | |
3 | 47.5 | |
3 | ||
6 | 589.7 | |
5 | 13.1 | |
5 | ||
6 | 80.4 | |
6 | 53.9 | |
6 | ||
5 | 210.8 |
江藤 敦 | ||
---|---|---|
1 | 117.3 | |
1 | ||
6 | 723.1 | |
2 | 210.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 346.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 95.0 | |
4 | ||
6 | 498.8 | |
6 | 380.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
内山 七 | ||
---|---|---|
1 | 469.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 570.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 469.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 798.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,704円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |