- 場外締切
- 13:07
4R終了時
晴21℃
波高3cm
左横風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
藤原 仙 | 加藤 翔 | 金児 隆 | 佐竹 友 | 平岡 重 | 北山 康 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 30.5 | 6.3 | 9.1 | 61.0 | 3.3 | ||||||
複勝 | 1.6-1.9 | 3.2-3.8 | 1.6-1.8 | 2.1-2.5 | 4.2-4.9 | 1.7-2.0 |
2連複
藤原仙二 | |
---|---|
2 | 7.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤翔 | |
3 | 19.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
金児隆太 | |
4 | 7.9 |
5 | |
6 | |
佐竹友樹 | |
5 | 52.4 |
6 | |
平岡重典 | |
6 | 52.4 |
3連複
藤原仙二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 68.6 |
6 | ||
5 | 6 | 52.8 |
加藤翔 | ||
3 | 4 | 22.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 122.5 |
6 | ||
5 | 6 | 110.7 |
金児隆太 | ||
4 | 5 | 52.8 |
6 | ||
5 | 6 | 52.0 |
佐竹友樹 | ||
5 | 6 | 55.3 |
拡連複
藤原仙二 | |
---|---|
2 | 3.1-4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤翔 | |
3 | 2.1-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
金児隆太 | |
4 | 2.2-2.8 |
5 | |
6 | |
佐竹友樹 | |
5 | 21.0-23.2 |
6 | |
平岡重典 | |
6 | 16.6-18.6 |
2連単・3連単混合表示
藤原 仙 | ||
---|---|---|
2 | 9.3 | |
2 | ||
6 | 49.9 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 9.7 | |
4 | 10.9 | |
4 | ||
6 | 19.8 | |
5 | 60.5 | |
5 | ||
6 | 265.2 | |
6 | 11.6 | |
6 | ||
5 | 148.6 |
加藤 翔 | ||
---|---|---|
1 | 20.4 | |
1 | ||
6 | 203.3 | |
3 | 50.0 | |
3 | ||
6 | 129.4 | |
4 | 91.5 | |
4 | ||
6 | 263.0 | |
5 | 170.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 78.2 | |
6 | ||
5 | 466.2 |
金児 隆 | ||
---|---|---|
1 | 9.4 | |
1 | ||
6 | 17.2 | |
2 | 34.4 | |
2 | ||
6 | 80.5 | |
4 | 8.6 | |
4 | ||
6 | 18.8 | |
5 | 60.5 | |
5 | ||
6 | 212.4 | |
6 | 8.2 | |
6 | ||
5 | 98.7 |
佐竹 友 | ||
---|---|---|
1 | 29.3 | |
1 | ||
6 | 54.1 | |
2 | 93.8 | |
2 | ||
6 | 221.1 | |
3 | 14.4 | |
3 | ||
6 | 44.4 | |
5 | 96.2 | |
5 | ||
6 | 207.4 | |
6 | 21.9 | |
6 | ||
5 | 120.3 |
平岡 重 | ||
---|---|---|
1 | 268.1 | |
1 | ||
6 | 854.8 | |
2 | 312.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 234.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 268.1 | |
4 | ||
6 | 976.9 | |
6 | 163.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
北山 康 | ||
---|---|---|
1 | 25.3 | |
1 | ||
5 | 362.0 | |
2 | 59.5 | |
2 | ||
5 | 813.4 | |
3 | 20.6 | |
3 | ||
5 | 238.5 | |
4 | 31.0 | |
4 | ||
5 | 275.1 | |
5 | 91.5 | |
5 | ||
4 | 657.1 |
- その他
オッズ
平均配当
7,936円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |