- 場外締切
- 18:04
7R終了時
晴21℃
波高1cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
下河 誉 | 白井 英 | 白水 勝 | 仁科 さ | 重富 伸 | 嶋 義 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 1.9 | 10.2 | 38.0 | 21.1 | 14.0 | ||||||
複勝 | 1.4-1.9 | 1.1-1.3 | 1.2-1.8 | 8.0-12.4 | 11.5-17.7 | 2.9-4.4 |
2連複
下河誉史 | |
---|---|
2 | 2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
白井英治 | |
3 | 4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
白水勝也 | |
4 | 60.4 |
5 | |
6 | |
仁科さやか | |
5 | 120.9 |
6 | |
重富伸也 | |
6 | 196.5 |
3連複
下河誉史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 23.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.9 |
6 | ||
5 | 6 | 60.0 |
白井英治 | ||
3 | 4 | 24.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 128.6 |
6 | ||
5 | 6 | 59.5 |
白水勝也 | ||
4 | 5 | 167.5 |
6 | ||
5 | 6 | 86.7 |
仁科さやか | ||
5 | 6 | 122.0 |
拡連複
下河誉史 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
白井英治 | |
3 | 1.5-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
白水勝也 | |
4 | 8.2-9.8 |
5 | |
6 | |
仁科さやか | |
5 | 21.8-23.3 |
6 | |
重富伸也 | |
6 | 18.0-19.8 |
2連単・3連単混合表示
下河 誉 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 18.7 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 30.2 | |
4 | 44.5 | |
4 | ||
6 | 269.7 | |
5 | 43.4 | |
5 | ||
6 | 244.7 | |
6 | 39.4 | |
6 | ||
5 | 325.7 |
白井 英 | ||
---|---|---|
1 | 4.2 | |
1 | ||
6 | 22.5 | |
3 | 7.1 | |
3 | ||
6 | 29.6 | |
4 | 41.5 | |
4 | ||
6 | 330.6 | |
5 | 35.3 | |
5 | ||
6 | 257.3 | |
6 | 31.2 | |
6 | ||
5 | 322.4 |
白水 勝 | ||
---|---|---|
1 | 21.3 | |
1 | ||
6 | 80.0 | |
2 | 19.7 | |
2 | ||
6 | 72.4 | |
4 | 91.9 | |
4 | ||
6 | 490.5 | |
5 | 69.9 | |
5 | ||
6 | 392.2 | |
6 | 58.3 | |
6 | ||
5 | 533.5 |
仁科 さ | ||
---|---|---|
1 | 95.4 | |
1 | ||
6 | 638.8 | |
2 | 97.2 | |
2 | ||
6 | 605.5 | |
3 | 124.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 139.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 136.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
重富 伸 | ||
---|---|---|
1 | 170.1 | |
1 | ||
6 | 747.2 | |
2 | 129.2 | |
2 | ||
6 | 839.2 | |
3 | 200.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 309.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 255.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
嶋 義 | ||
---|---|---|
1 | 99.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 91.9 | |
2 | ||
5 | 879.7 | |
3 | 130.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 309.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 329.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,771円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |