- 場外締切
- 09:01
2R終了時
曇り19℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
野田 彩 | 石田 貴 | 吉川 勇 | 須藤 隆 | 奥平 拓 | 奥村 明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 15.9 | 11.1 | 15.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.0-1.3 | 2.2-3.3 | 6.3-10.0 | 12.2-19.5 | 8.3-13.3 |
2連複
野田彩加 | |
---|---|
2 | 1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石田貴洋 | |
3 | 12.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川勇作 | |
4 | 68.2 |
5 | |
6 | |
須藤隆雄 | |
5 | 156.1 |
6 | |
奥平拓也 | |
6 | 136.5 |
3連複
野田彩加 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.5 |
6 | ||
5 | 6 | 51.7 |
石田貴洋 | ||
3 | 4 | 25.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.0 |
6 | ||
5 | 6 | 81.6 |
吉川勇作 | ||
4 | 5 | 78.6 |
6 | ||
5 | 6 | 136.9 |
須藤隆雄 | ||
5 | 6 | 223.5 |
拡連複
野田彩加 | |
---|---|
2 | 1.0-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石田貴洋 | |
3 | 1.2-1.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川勇作 | |
4 | 6.6-8.4 |
5 | |
6 | |
須藤隆雄 | |
5 | 16.8-18.5 |
6 | |
奥平拓也 | |
6 | 21.5-23.0 |
2連単・3連単混合表示
野田 彩 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 36.8 | |
3 | 6.2 | |
3 | ||
6 | 50.2 | |
4 | 15.0 | |
4 | ||
6 | 172.1 | |
5 | 14.4 | |
5 | ||
6 | 135.7 | |
6 | 40.6 | |
6 | ||
5 | 261.8 |
石田 貴 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 68.8 | |
3 | 13.4 | |
3 | ||
6 | 137.2 | |
4 | 37.5 | |
4 | ||
6 | 397.4 | |
5 | 24.2 | |
5 | ||
6 | 286.9 | |
6 | 94.5 | |
6 | ||
5 | 639.7 |
吉川 勇 | ||
---|---|---|
1 | 13.5 | |
1 | ||
6 | 167.6 | |
2 | 18.7 | |
2 | ||
6 | 197.1 | |
4 | 50.7 | |
4 | ||
6 | 412.9 | |
5 | 28.1 | |
5 | ||
6 | 317.0 | |
6 | 94.5 | |
6 | ||
5 | 717.4 |
須藤 隆 | ||
---|---|---|
1 | 77.2 | |
1 | ||
6 | 639.7 | |
2 | 97.9 | |
2 | ||
6 | 872.8 | |
3 | 140.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 96.2 | |
5 | ||
6 | 715.4 | |
6 | 210.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
奥平 拓 | ||
---|---|---|
1 | 78.3 | |
1 | ||
6 | 554.5 | |
2 | 80.6 | |
2 | ||
6 | 707.4 | |
3 | 114.2 | |
3 | ||
6 | 878.8 | |
4 | 140.6 | |
4 | ||
6 | 926.9 | |
6 | 176.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
奥村 明 | ||
---|---|---|
1 | 94.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 391.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 365.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 421.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 342.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
9,409円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |