- 場外締切
- 13:55
7R終了時
晴21℃
波高4cm
追い風7m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中北 涼 | 櫻本 あ | 樫葉 新 | 土屋 実 | 孫崎 百 | 富樫 麗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.6 | 2.3 | 11.5 | 4.0 | 11.5 | 10.4 | ||||||
複勝 | 1.6-2.1 | 1.1-1.3 | 3.7-5.2 | 2.0-2.8 | 3.0-4.3 | 2.0-2.8 |
2連複
中北涼 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
櫻本あゆみ | |
3 | 24.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
樫葉新心 | |
4 | 73.5 |
5 | |
6 | |
土屋実沙希 | |
5 | 13.0 |
6 | |
孫崎百世 | |
6 | 28.4 |
3連複
中北涼 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 16.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 56.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.6 |
6 | ||
5 | 6 | 29.6 |
櫻本あゆみ | ||
3 | 4 | 44.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.2 |
6 | ||
5 | 6 | 12.9 |
樫葉新心 | ||
4 | 5 | 127.8 |
6 | ||
5 | 6 | 165.8 |
土屋実沙希 | ||
5 | 6 | 17.8 |
拡連複
中北涼 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
櫻本あゆみ | |
3 | 4.1-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
樫葉新心 | |
4 | 15.0-17.4 |
5 | |
6 | |
土屋実沙希 | |
5 | 4.4-5.4 |
6 | |
孫崎百世 | |
6 | 6.8-8.2 |
2連単・3連単混合表示
中北 涼 | ||
---|---|---|
2 | 4.2 | |
2 | ||
6 | 19.4 | |
3 | 36.4 | |
3 | ||
6 | 288.1 | |
4 | 10.9 | |
4 | ||
6 | 53.4 | |
5 | 15.7 | |
5 | ||
6 | 109.8 | |
6 | 26.4 | |
6 | ||
5 | 127.6 |
櫻本 あ | ||
---|---|---|
1 | 4.4 | |
1 | ||
6 | 12.2 | |
3 | 37.3 | |
3 | ||
6 | 119.7 | |
4 | 8.8 | |
4 | ||
6 | 18.0 | |
5 | 16.6 | |
5 | ||
6 | 36.6 | |
6 | 13.6 | |
6 | ||
5 | 43.1 |
樫葉 新 | ||
---|---|---|
1 | 133.0 | |
1 | ||
6 | 563.1 | |
2 | 72.5 | |
2 | ||
6 | 284.6 | |
4 | 140.2 | |
4 | ||
6 | 585.4 | |
5 | 157.2 | |
5 | ||
6 | 948.7 | |
6 | 167.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
土屋 実 | ||
---|---|---|
1 | 28.0 | |
1 | ||
6 | 89.0 | |
2 | 16.1 | |
2 | ||
6 | 40.8 | |
3 | 188.6 | |
3 | ||
6 | 797.4 | |
5 | 21.0 | |
5 | ||
6 | 53.8 | |
6 | 21.3 | |
6 | ||
5 | 70.6 |
孫崎 百 | ||
---|---|---|
1 | 75.1 | |
1 | ||
6 | 228.9 | |
2 | 48.2 | |
2 | ||
6 | 118.5 | |
3 | 266.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 46.5 | |
4 | ||
6 | 123.9 | |
6 | 60.6 | |
6 | ||
4 | 144.2 |
富樫 麗 | ||
---|---|---|
1 | 73.0 | |
1 | ||
5 | 282.8 | |
2 | 48.9 | |
2 | ||
5 | 164.3 | |
3 | 220.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 55.4 | |
4 | ||
5 | 198.1 | |
5 | 85.0 | |
5 | ||
4 | 212.5 |
- その他
オッズ
平均配当
1,996円
万舟率
0.0%
イン勝率
91.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |