- 場外締切
- 18:18
7R終了時
晴17℃
波高1cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
藤森 陸 | 鰐部 太 | 藤井 太 | 杉山 喜 | 上野 拓 | 中村 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 返還 | 返還 | 返還 | 13.6 | 48.8 | 3.8 | ||||||
複勝 | 返還 | 返還 | 返還 | 3.0-4.5 | 6.3-9.2 | 2.5-3.7 |
2連複
藤森陸斗 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鰐部太空海 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤井太雅 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
杉山喜一 | |
5 | 72.7 |
6 | |
上野拓馬 | |
6 | 79.9 |
3連複
藤森陸斗 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
鰐部太空海 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
藤井太雅 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
杉山喜一 | ||
5 | 6 | 69.9 |
拡連複
藤森陸斗 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鰐部太空海 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤井太雅 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
杉山喜一 | |
5 | 17.1-18.9 |
6 | |
上野拓馬 | |
6 | 11.3-13.2 |
2連単・3連単混合表示
藤森 陸 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
鰐部 太 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
藤井 太 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
杉山 喜 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 159.4 | |
5 | ||
6 | 429.4 | |
6 | 61.6 | |
6 | ||
5 | 383.7 |
上野 拓 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 402.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 187.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中村 日 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 59.0 | |
4 | ||
5 | 624.2 | |
5 | 143.2 | |
5 | ||
4 | 814.7 |
- その他
オッズ
平均配当
3,748円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |