- 場外締切
- 09:13
2R終了時
晴14℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
蜂須 瑞 | 藤原 啓 | 石塚 裕 | 岡谷 健 | 小坂 風 | 河内 悠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 1.9 | 5.0 | 10.5 | 7.9 | 63.3 | ||||||
複勝 | 1.1-1.7 | 1.0-1.2 | 2.9-4.8 | 2.4-3.9 | 2.2-3.6 | 41.6-66.7 |
2連複
蜂須瑞生 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤原啓史朗 | |
3 | 6.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
石塚裕介 | |
4 | 55.3 |
5 | |
6 | |
岡谷健吾 | |
5 | 27.0 |
6 | |
小坂風太 | |
6 | 212.1 |
3連複
蜂須瑞生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 29.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.9 |
6 | ||
5 | 6 | 82.1 |
藤原啓史朗 | ||
3 | 4 | 15.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.4 |
6 | ||
5 | 6 | 57.7 |
石塚裕介 | ||
4 | 5 | 63.7 |
6 | ||
5 | 6 | 220.3 |
岡谷健吾 | ||
5 | 6 | 88.1 |
拡連複
蜂須瑞生 | |
---|---|
2 | 1.0-1.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤原啓史朗 | |
3 | 2.2-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
石塚裕介 | |
4 | 9.4-11.0 |
5 | |
6 | |
岡谷健吾 | |
5 | 5.7-6.7 |
6 | |
小坂風太 | |
6 | 81.6-87.6 |
2連単・3連単混合表示
蜂須 瑞 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 141.7 | |
3 | 16.6 | |
3 | ||
6 | 532.7 | |
4 | 19.4 | |
4 | ||
6 | 474.0 | |
5 | 20.3 | |
5 | ||
6 | 393.9 | |
6 | 171.0 | |
6 | ||
5 | 993.7 |
藤原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 3.4 | |
1 | ||
6 | 160.3 | |
3 | 9.6 | |
3 | ||
6 | 370.8 | |
4 | 9.9 | |
4 | ||
6 | 256.6 | |
5 | 8.8 | |
5 | ||
6 | 210.6 | |
6 | 183.2 | |
6 | ||
5 | 743.5 |
石塚 裕 | ||
---|---|---|
1 | 70.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 33.0 | |
2 | ||
6 | 788.9 | |
4 | 71.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 102.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 513.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岡谷 健 | ||
---|---|---|
1 | 46.9 | |
1 | ||
6 | 890.9 | |
2 | 37.9 | |
2 | ||
6 | 663.8 | |
3 | 116.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 50.6 | |
5 | ||
6 | 837.9 | |
6 | 349.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小坂 風 | ||
---|---|---|
1 | 40.7 | |
1 | ||
6 | 568.8 | |
2 | 27.0 | |
2 | ||
6 | 408.4 | |
3 | 88.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 66.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 213.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
河内 悠 | ||
---|---|---|
1 | 427.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 285.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 641.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 549.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 427.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,413円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |