- 場外締切
- 14:13
12R終了時
曇り8℃
波高1cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
武田 光 | 渡辺 浩 | 藤原 啓 | 田中 和 | 前沢 丈 | 前田 篤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 7.3 | 6.4 | 15.7 | 18.3 | 15.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.3-2.0 | 1.7-2.7 | 3.5-5.8 | 3.5-5.8 | 5.0-8.4 |
2連複
武田光史 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺浩司 | |
3 | 12.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤原啓史朗 | |
4 | 17.4 |
5 | |
6 | |
田中和也 | |
5 | 48.0 |
6 | |
前沢丈史 | |
6 | 201.9 |
3連複
武田光史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.4 |
6 | ||
5 | 6 | 42.1 |
渡辺浩司 | ||
3 | 4 | 14.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.1 |
6 | ||
5 | 6 | 146.7 |
藤原啓史朗 | ||
4 | 5 | 37.0 |
6 | ||
5 | 6 | 65.5 |
田中和也 | ||
5 | 6 | 87.3 |
拡連複
武田光史 | |
---|---|
2 | 1.6-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺浩司 | |
3 | 2.2-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤原啓史朗 | |
4 | 3.6-4.5 |
5 | |
6 | |
田中和也 | |
5 | 7.1-8.5 |
6 | |
前沢丈史 | |
6 | 12.7-13.4 |
2連単・3連単混合表示
武田 光 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 56.2 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 48.1 | |
4 | 7.6 | |
4 | ||
6 | 63.0 | |
5 | 17.5 | |
5 | ||
6 | 118.2 | |
6 | 68.8 | |
6 | ||
5 | 241.2 |
渡辺 浩 | ||
---|---|---|
1 | 11.8 | |
1 | ||
6 | 122.4 | |
3 | 19.1 | |
3 | ||
6 | 141.1 | |
4 | 29.7 | |
4 | ||
6 | 214.8 | |
5 | 57.6 | |
5 | ||
6 | 415.4 | |
6 | 95.8 | |
6 | ||
5 | 765.3 |
藤原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 12.2 | |
1 | ||
6 | 98.6 | |
2 | 19.9 | |
2 | ||
6 | 146.8 | |
4 | 27.8 | |
4 | ||
6 | 169.4 | |
5 | 51.3 | |
5 | ||
6 | 241.0 | |
6 | 81.5 | |
6 | ||
5 | 470.0 |
田中 和 | ||
---|---|---|
1 | 25.6 | |
1 | ||
6 | 195.4 | |
2 | 40.2 | |
2 | ||
6 | 306.7 | |
3 | 37.1 | |
3 | ||
6 | 308.0 | |
5 | 57.6 | |
5 | ||
6 | 259.6 | |
6 | 116.2 | |
6 | ||
5 | 568.0 |
前沢 丈 | ||
---|---|---|
1 | 77.0 | |
1 | ||
6 | 351.7 | |
2 | 98.4 | |
2 | ||
6 | 512.0 | |
3 | 105.8 | |
3 | ||
6 | 624.9 | |
4 | 102.7 | |
4 | ||
6 | 683.7 | |
6 | 208.5 | |
6 | ||
4 | 920.3 |
前田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 181.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 114.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 295.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 322.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 236.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
10,993円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |