- 場外締切
- 13:38
4R終了時
曇り7℃
波高5cm
追い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山口 隆 | 浦田 晃 | 高橋 勲 | 長谷川 | 東口 晃 | 鈴木 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 4.1 | 3.9 | 7.1 | 14.2 | 8.9 | ||||||
複勝 | 1.7-2.0 | 1.7-2.0 | 2.4-2.9 | 3.4-4.1 | 1.5-1.6 | 2.8-3.4 |
2連複
山口隆史 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浦田晃嗣 | |
3 | 7.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋勲 | |
4 | 23.7 |
5 | |
6 | |
長谷川暖 | |
5 | 50.5 |
6 | |
東口晃 | |
6 | 134.7 |
3連複
山口隆史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.6 |
6 | ||
5 | 6 | 44.4 |
浦田晃嗣 | ||
3 | 4 | 27.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 133.4 |
6 | ||
5 | 6 | 146.7 |
高橋勲 | ||
4 | 5 | 86.3 |
6 | ||
5 | 6 | 69.8 |
長谷川暖 | ||
5 | 6 | 146.7 |
拡連複
山口隆史 | |
---|---|
2 | 2.2-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浦田晃嗣 | |
3 | 1.9-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋勲 | |
4 | 3.6-5.5 |
5 | |
6 | |
長谷川暖 | |
5 | 14.6-15.4 |
6 | |
東口晃 | |
6 | 13.6-15.4 |
2連単・3連単混合表示
山口 隆 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 19.6 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 12.8 | |
4 | 12.6 | |
4 | ||
6 | 79.1 | |
5 | 23.1 | |
5 | ||
6 | 157.1 | |
6 | 13.5 | |
6 | ||
5 | 193.7 |
浦田 晃 | ||
---|---|---|
1 | 12.7 | |
1 | ||
6 | 50.0 | |
3 | 21.5 | |
3 | ||
6 | 59.2 | |
4 | 93.7 | |
4 | ||
6 | 327.7 | |
5 | 209.5 | |
5 | ||
6 | 556.7 | |
6 | 28.9 | |
6 | ||
5 | 516.2 |
高橋 勲 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 28.5 | |
2 | 17.7 | |
2 | ||
6 | 49.1 | |
4 | 18.0 | |
4 | ||
6 | 117.1 | |
5 | 60.3 | |
5 | ||
6 | 228.7 | |
6 | 20.2 | |
6 | ||
5 | 230.4 |
長谷川 | ||
---|---|---|
1 | 62.5 | |
1 | ||
6 | 181.2 | |
2 | 114.9 | |
2 | ||
6 | 337.2 | |
3 | 67.2 | |
3 | ||
6 | 321.9 | |
5 | 122.8 | |
5 | ||
6 | 350.0 | |
6 | 127.2 | |
6 | ||
5 | 483.8 |
東口 晃 | ||
---|---|---|
1 | 187.5 | |
1 | ||
6 | 459.7 | |
2 | 712.5 | |
2 | ||
6 | 600.0 | |
3 | 445.3 | |
3 | ||
6 | 483.8 | |
4 | 296.8 | |
4 | ||
6 | 600.0 | |
6 | 712.5 | |
6 | ||
4 | 840.1 |
鈴木 智 | ||
---|---|---|
1 | 82.8 | |
1 | ||
5 | 641.7 | |
2 | 72.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 137.0 | |
3 | ||
5 | 710.8 | |
4 | 197.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 445.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,048円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |