- 場外締切
- 12:24
9R終了時
曇り5℃
波高5cm
追い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
久田 武 | 沢田 昭 | 木場 悠 | 山口 裕 | 安河内 | 宮本 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 11.7 | 3.6 | 5.2 | 4.2 | 93.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 3.6-5.5 | 2.2-3.3 | 3.4-5.1 | 1.0-1.3 | 20.0-29.4 |
2連複
久田武 | |
---|---|
2 | 4.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
沢田昭宏 | |
3 | 31.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
木場悠介 | |
4 | 15.6 |
5 | |
6 | |
山口裕二 | |
5 | 13.5 |
6 | |
安河内鈴之介 | |
6 | 69.8 |
3連複
久田武 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.2 |
6 | ||
5 | 6 | 62.4 |
沢田昭宏 | ||
3 | 4 | 27.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.4 |
6 | ||
5 | 6 | 121.0 |
木場悠介 | ||
4 | 5 | 12.5 |
6 | ||
5 | 6 | 77.4 |
山口裕二 | ||
5 | 6 | 84.2 |
拡連複
久田武 | |
---|---|
2 | 2.6-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
沢田昭宏 | |
3 | 4.3-5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
木場悠介 | |
4 | 2.7-3.5 |
5 | |
6 | |
山口裕二 | |
5 | 3.5-4.9 |
6 | |
安河内鈴之介 | |
6 | 11.2-13.5 |
2連単・3連単混合表示
久田 武 | ||
---|---|---|
2 | 5.2 | |
2 | ||
6 | 163.8 | |
3 | 3.7 | |
3 | ||
6 | 126.0 | |
4 | 4.9 | |
4 | ||
6 | 131.3 | |
5 | 10.2 | |
5 | ||
6 | 127.6 | |
6 | 48.9 | |
6 | ||
5 | 420.5 |
沢田 昭 | ||
---|---|---|
1 | 29.5 | |
1 | ||
6 | 466.1 | |
3 | 63.2 | |
3 | ||
6 | 913.4 | |
4 | 70.0 | |
4 | ||
6 | 916.8 | |
5 | 47.5 | |
5 | ||
6 | 779.3 | |
6 | 434.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
木場 悠 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 364.5 | |
2 | 49.6 | |
2 | ||
6 | 859.9 | |
4 | 23.8 | |
4 | ||
6 | 459.2 | |
5 | 35.0 | |
5 | ||
6 | 416.3 | |
6 | 434.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山口 裕 | ||
---|---|---|
1 | 14.9 | |
1 | ||
6 | 233.9 | |
2 | 49.6 | |
2 | ||
6 | 681.3 | |
3 | 29.7 | |
3 | ||
6 | 404.1 | |
5 | 25.1 | |
5 | ||
6 | 193.4 | |
6 | 141.5 | |
6 | ||
5 | 708.4 |
安河内 | ||
---|---|---|
1 | 19.9 | |
1 | ||
6 | 139.4 | |
2 | 45.5 | |
2 | ||
6 | 376.1 | |
3 | 37.2 | |
3 | ||
6 | 300.4 | |
4 | 33.9 | |
4 | ||
6 | 226.5 | |
6 | 120.5 | |
6 | ||
4 | 489.9 |
宮本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 325.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 723.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 542.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 651.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 500.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
8,148円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |