- 場外締切
- 15:36
8R終了時
曇り7℃
波高3cm
左横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
竹腰 正 | 水原 慎 | 東口 晃 | 杉山 太 | 八戸 琉 | 片橋 幸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 10.2 | 17.0 | 51.0 | 0.0 | 1.9 | ||||||
複勝 | 1.2-9.0 | 1.4-10.8 | 2.5-21.6 | 5.8-54.0 | 0.0-0.0 | 1.0-1.0 |
2連複
竹腰正樹 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
水原慎 | |
3 | 26.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
東口晃 | |
4 | 68.7 |
5 | |
6 | |
杉山太陽 | |
5 | 183.2 |
6 | |
八戸琉楓 | |
6 | 39.2 |
3連複
竹腰正樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 28.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 143.8 |
6 | ||
5 | 6 | 33.2 |
水原慎 | ||
3 | 4 | 55.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 575.5 |
6 | ||
5 | 6 | 69.0 |
東口晃 | ||
4 | 5 | 215.8 |
6 | ||
5 | 6 | 95.9 |
杉山太陽 | ||
5 | 6 | 46.6 |
拡連複
竹腰正樹 | |
---|---|
2 | 1.2-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
水原慎 | |
3 | 7.3-9.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
東口晃 | |
4 | 17.2-18.7 |
5 | |
6 | |
杉山太陽 | |
5 | 43.9-45.8 |
6 | |
八戸琉楓 | |
6 | 15.0-22.6 |
2連単・3連単混合表示
竹腰 正 | ||
---|---|---|
2 | 9.4 | |
2 | ||
6 | 10.2 | |
3 | 16.6 | |
3 | ||
6 | 22.8 | |
4 | 22.5 | |
4 | ||
6 | 50.8 | |
5 | 52.5 | |
5 | ||
6 | 360.5 | |
6 | 6.2 | |
6 | ||
5 | 118.4 |
水原 慎 | ||
---|---|---|
1 | 18.8 | |
1 | ||
6 | 30.6 | |
3 | 40.1 | |
3 | ||
6 | 148.1 | |
4 | 78.1 | |
4 | ||
6 | 200.9 | |
5 | 288.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 26.0 | |
6 | ||
5 | 471.7 |
東口 晃 | ||
---|---|---|
1 | 41.8 | |
1 | ||
6 | 87.5 | |
2 | 45.8 | |
2 | ||
6 | 158.7 | |
4 | 90.3 | |
4 | ||
6 | 296.7 | |
5 | 206.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 51.6 | |
6 | ||
5 | 774.1 |
杉山 太 | ||
---|---|---|
1 | 36.5 | |
1 | ||
6 | 103.3 | |
2 | 82.5 | |
2 | ||
6 | 188.4 | |
3 | 99.6 | |
3 | ||
6 | 383.4 | |
5 | 206.4 | |
5 | ||
6 | 888.0 | |
6 | 37.5 | |
6 | ||
5 | 398.5 |
八戸 琉 | ||
---|---|---|
1 | 412.8 | |
1 | ||
6 | 816.0 | |
2 | 722.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 412.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 481.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 321.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
片橋 幸 | ||
---|---|---|
1 | 4.0 | |
1 | ||
5 | 97.1 | |
2 | 6.8 | |
2 | ||
5 | 186.9 | |
3 | 8.1 | |
3 | ||
5 | 254.7 | |
4 | 9.3 | |
4 | ||
5 | 230.9 | |
5 | 64.2 | |
5 | ||
4 | 330.8 |
- その他
オッズ
平均配当
3,485円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |