- 場外締切
- 18:25
8R終了時
雨6℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高野 哲 | 堤 啓 | 野田 昇 | 坂井 康 | 吉田 凌 | 鈴木 柊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 7.9 | 14.1 | 10.8 | 7.2 | 108.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.1-3.6 | 2.3-4.0 | 2.7-4.7 | 1.3-2.2 | 6.0-10.4 |
2連複
高野哲史 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
堤啓輔 | |
3 | 47.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
野田昇吾 | |
4 | 47.5 |
5 | |
6 | |
坂井康嗣 | |
5 | 13.1 |
6 | |
吉田凌太朗 | |
6 | 95.0 |
3連複
高野哲史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 23.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.8 |
6 | ||
5 | 6 | 66.6 |
堤啓輔 | ||
3 | 4 | 101.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.4 |
6 | ||
5 | 6 | 115.5 |
野田昇吾 | ||
4 | 5 | 96.5 |
6 | ||
5 | 6 | 248.7 |
坂井康嗣 | ||
5 | 6 | 68.8 |
拡連複
高野哲史 | |
---|---|
2 | 1.4-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
堤啓輔 | |
3 | 11.1-14.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
野田昇吾 | |
4 | 8.1-9.7 |
5 | |
6 | |
坂井康嗣 | |
5 | 2.9-4.3 |
6 | |
吉田凌太朗 | |
6 | 26.9-35.8 |
2連単・3連単混合表示
高野 哲 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 207.9 | |
3 | 8.2 | |
3 | ||
6 | 287.7 | |
4 | 5.7 | |
4 | ||
6 | 124.5 | |
5 | 3.4 | |
5 | ||
6 | 71.8 | |
6 | 119.1 | |
6 | ||
5 | 280.4 |
堤 啓 | ||
---|---|---|
1 | 20.8 | |
1 | ||
6 | 808.6 | |
3 | 81.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 90.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 55.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 750.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
野田 昇 | ||
---|---|---|
1 | 87.2 | |
1 | ||
6 | 969.5 | |
2 | 197.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 166.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 112.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 375.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
坂井 康 | ||
---|---|---|
1 | 28.4 | |
1 | ||
6 | 247.6 | |
2 | 75.8 | |
2 | ||
6 | 982.2 | |
3 | 208.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 28.5 | |
5 | ||
6 | 255.9 | |
6 | 341.2 | |
6 | ||
5 | 551.8 |
吉田 凌 | ||
---|---|---|
1 | 11.8 | |
1 | ||
6 | 169.6 | |
2 | 38.6 | |
2 | ||
6 | 707.9 | |
3 | 64.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 30.2 | |
4 | ||
6 | 347.4 | |
6 | 174.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
鈴木 柊 | ||
---|---|---|
1 | 278.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 577.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 834.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 750.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,993円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |