- 場外締切
- 18:46
8R終了時
晴14℃
波高2cm
右横風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
樋口 亮 | 松井 繁 | 森 照 | 板倉 敦 | 高橋 正 | 松尾 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 2.0 | 11.8 | 6.9 | 17.8 | 40.7 | ||||||
複勝 | 1.2-1.6 | 1.3-1.7 | 6.4-8.9 | 1.2-1.5 | 3.7-5.0 | 16.5-22.5 |
2連複
樋口亮 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松井繁 | |
3 | 9.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
森照夫 | |
4 | 85.2 |
5 | |
6 | |
板倉敦史 | |
5 | 116.6 |
6 | |
高橋正男 | |
6 | 92.3 |
3連複
樋口亮 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 45.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 75.9 |
6 | ||
5 | 6 | 51.2 |
松井繁 | ||
3 | 4 | 43.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.3 |
6 | ||
5 | 6 | 30.3 |
森照夫 | ||
4 | 5 | 112.6 |
6 | ||
5 | 6 | 129.9 |
板倉敦史 | ||
5 | 6 | 218.0 |
拡連複
樋口亮 | |
---|---|
2 | 1.0-1.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松井繁 | |
3 | 2.2-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
森照夫 | |
4 | 10.4-11.5 |
5 | |
6 | |
板倉敦史 | |
5 | 6.1-6.9 |
6 | |
高橋正男 | |
6 | 10.1-11.0 |
2連単・3連単混合表示
樋口 亮 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 24.9 | |
3 | 9.2 | |
3 | ||
6 | 122.8 | |
4 | 30.0 | |
4 | ||
6 | 279.3 | |
5 | 10.5 | |
5 | ||
6 | 99.6 | |
6 | 36.3 | |
6 | ||
5 | 207.6 |
松井 繁 | ||
---|---|---|
1 | 3.5 | |
1 | ||
6 | 22.1 | |
3 | 9.6 | |
3 | ||
6 | 68.6 | |
4 | 31.4 | |
4 | ||
6 | 169.6 | |
5 | 11.7 | |
5 | ||
6 | 53.8 | |
6 | 37.4 | |
6 | ||
5 | 127.6 |
森 照 | ||
---|---|---|
1 | 35.0 | |
1 | ||
6 | 359.3 | |
2 | 26.0 | |
2 | ||
6 | 220.6 | |
4 | 104.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 55.1 | |
5 | ||
6 | 471.7 | |
6 | 184.1 | |
6 | ||
5 | 785.9 |
板倉 敦 | ||
---|---|---|
1 | 158.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 139.4 | |
2 | ||
6 | 833.0 | |
3 | 287.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 263.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 511.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高橋 正 | ||
---|---|---|
1 | 36.2 | |
1 | ||
6 | 244.4 | |
2 | 31.8 | |
2 | ||
6 | 155.1 | |
3 | 96.9 | |
3 | ||
6 | 782.9 | |
4 | 195.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 148.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
松尾 光 | ||
---|---|---|
1 | 236.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 184.1 | |
2 | ||
5 | 681.7 | |
3 | 460.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 920.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 438.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
17,774円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |