- 場外締切
- 10:34
1R終了時
雨10℃
波高0cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中野 仁 | 佐々木 | 岩瀬 裕 | 河野 大 | 福来 剛 | 宮地 元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 4.3 | 2.8 | 6.7 | 7.5 | 16.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.6 | 3.2-5.1 | 1.0-1.1 | 3.5-5.5 | 3.2-5.1 | 3.0-4.7 |
2連複
中野仁照 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木完太 | |
3 | 12.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩瀬裕亮 | |
4 | 14.2 |
5 | |
6 | |
河野大 | |
5 | 31.0 |
6 | |
福来剛 | |
6 | 63.3 |
3連複
中野仁照 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.2 |
6 | ||
5 | 6 | 33.8 |
佐々木完太 | ||
3 | 4 | 20.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 72.9 |
6 | ||
5 | 6 | 67.2 |
岩瀬裕亮 | ||
4 | 5 | 34.4 |
6 | ||
5 | 6 | 38.5 |
河野大 | ||
5 | 6 | 88.8 |
拡連複
中野仁照 | |
---|---|
2 | 1.4-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木完太 | |
3 | 2.3-3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
岩瀬裕亮 | |
4 | 3.9-4.9 |
5 | |
6 | |
河野大 | |
5 | 10.0-11.6 |
6 | |
福来剛 | |
6 | 17.2-19.4 |
2連単・3連単混合表示
中野 仁 | ||
---|---|---|
2 | 4.0 | |
2 | ||
6 | 29.8 | |
3 | 3.9 | |
3 | ||
6 | 14.9 | |
4 | 11.2 | |
4 | ||
6 | 55.3 | |
5 | 18.3 | |
5 | ||
6 | 105.0 | |
6 | 21.1 | |
6 | ||
5 | 162.1 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 14.4 | |
1 | ||
6 | 58.1 | |
3 | 21.3 | |
3 | ||
6 | 88.9 | |
4 | 56.4 | |
4 | ||
6 | 278.9 | |
5 | 82.7 | |
5 | ||
6 | 347.2 | |
6 | 93.2 | |
6 | ||
5 | 494.8 |
岩瀬 裕 | ||
---|---|---|
1 | 7.5 | |
1 | ||
6 | 27.4 | |
2 | 20.7 | |
2 | ||
6 | 84.5 | |
4 | 19.9 | |
4 | ||
6 | 76.5 | |
5 | 28.8 | |
5 | ||
6 | 109.8 | |
6 | 23.5 | |
6 | ||
5 | 147.6 |
河野 大 | ||
---|---|---|
1 | 48.2 | |
1 | ||
6 | 269.2 | |
2 | 92.4 | |
2 | ||
6 | 529.1 | |
3 | 51.1 | |
3 | ||
6 | 218.8 | |
5 | 80.9 | |
5 | ||
6 | 422.6 | |
6 | 80.9 | |
6 | ||
5 | 543.5 |
福来 剛 | ||
---|---|---|
1 | 67.9 | |
1 | ||
6 | 420.6 | |
2 | 137.5 | |
2 | ||
6 | 674.0 | |
3 | 67.5 | |
3 | ||
6 | 324.1 | |
4 | 142.9 | |
4 | ||
6 | 759.0 | |
6 | 161.8 | |
6 | ||
4 | 915.3 |
宮地 元 | ||
---|---|---|
1 | 62.1 | |
1 | ||
5 | 625.2 | |
2 | 113.4 | |
2 | ||
5 | 926.5 | |
3 | 76.4 | |
3 | ||
5 | 463.7 | |
4 | 125.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 150.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
1,783円
万舟率
0.0%
イン勝率
91.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |