- 場外締切
- 10:38
1R終了時
晴16℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
安河内 | 井上 忠 | 福島 勇 | 畑田 汰 | 木谷 賢 | 常住 蓮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 6.5 | 16.0 | 4.6 | 16.0 | 15.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.2-3.8 | 3.6-6.2 | 1.8-3.2 | 1.8-3.2 | 2.3-4.1 |
2連複
安河内健 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
井上忠政 | |
3 | 35.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
4 | 35.0 |
5 | |
6 | |
畑田汰一 | |
5 | 22.0 |
6 | |
木谷賢太 | |
6 | 65.2 |
3連複
安河内健 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.4 |
6 | ||
5 | 6 | 45.0 |
井上忠政 | ||
3 | 4 | 40.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.0 |
6 | ||
5 | 6 | 62.4 |
福島勇樹 | ||
4 | 5 | 109.2 |
6 | ||
5 | 6 | 142.8 |
畑田汰一 | ||
5 | 6 | 29.4 |
拡連複
安河内健 | |
---|---|
2 | 1.5-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
井上忠政 | |
3 | 4.7-5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
4 | 6.2-8.8 |
5 | |
6 | |
畑田汰一 | |
5 | 6.5-8.8 |
6 | |
木谷賢太 | |
6 | 18.7-20.6 |
2連単・3連単混合表示
安河内 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 14.1 | |
3 | 9.6 | |
3 | ||
6 | 45.3 | |
4 | 4.0 | |
4 | ||
6 | 13.0 | |
5 | 22.1 | |
5 | ||
6 | 93.4 | |
6 | 16.4 | |
6 | ||
5 | 125.2 |
井上 忠 | ||
---|---|---|
1 | 9.0 | |
1 | ||
6 | 32.7 | |
3 | 53.2 | |
3 | ||
6 | 182.5 | |
4 | 27.1 | |
4 | ||
6 | 59.0 | |
5 | 78.4 | |
5 | ||
6 | 220.2 | |
6 | 48.3 | |
6 | ||
5 | 275.5 |
福島 勇 | ||
---|---|---|
1 | 54.3 | |
1 | ||
6 | 354.7 | |
2 | 94.0 | |
2 | ||
6 | 381.5 | |
4 | 113.4 | |
4 | ||
6 | 356.9 | |
5 | 189.8 | |
5 | ||
6 | 812.4 | |
6 | 183.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
畑田 汰 | ||
---|---|---|
1 | 12.0 | |
1 | ||
6 | 32.8 | |
2 | 26.1 | |
2 | ||
6 | 53.3 | |
3 | 75.1 | |
3 | ||
6 | 233.5 | |
5 | 34.7 | |
5 | ||
6 | 69.4 | |
6 | 24.8 | |
6 | ||
5 | 88.2 |
木谷 賢 | ||
---|---|---|
1 | 99.4 | |
1 | ||
6 | 375.0 | |
2 | 179.9 | |
2 | ||
6 | 590.7 | |
3 | 298.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 98.4 | |
4 | ||
6 | 292.3 | |
6 | 176.9 | |
6 | ||
4 | 541.9 |
常住 蓮 | ||
---|---|---|
1 | 66.4 | |
1 | ||
5 | 657.6 | |
2 | 98.4 | |
2 | ||
5 | 641.9 | |
3 | 242.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 82.1 | |
4 | ||
5 | 470.3 | |
5 | 186.4 | |
5 | ||
4 | 672.0 |
- その他
オッズ
平均配当
7,337円
万舟率
42.9%
イン勝率
71.4%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |