- 場外締切
- 16:54
1R終了時
晴13℃
波高1cm
右横風3m
水面
単勝・複勝
16:04 更新
鈴木 賢 | 萬 正 | 飯田 庄 | 丹下 健 | 杉山 裕 | 秋末 秦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
鈴木賢一 | |
---|---|
2 | 7.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
萬正嗣 | |
3 | 29.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
飯田庄吾 | |
4 | 7.3 |
5 | |
6 | |
丹下健 | |
5 | 5.8 |
6 | |
杉山裕也 | |
6 | 0.0 |
3連複
鈴木賢一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.1 |
6 | ||
5 | 6 | 91.5 |
萬正嗣 | ||
3 | 4 | 30.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.9 |
6 | ||
5 | 6 | 91.5 |
飯田庄吾 | ||
4 | 5 | 22.8 |
6 | ||
5 | 6 | 91.5 |
丹下健 | ||
5 | 6 | 91.5 |
拡連複
鈴木賢一 | |
---|---|
2 | 3.0-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
萬正嗣 | |
3 | 3.2-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
飯田庄吾 | |
4 | 10.7-13.5 |
5 | |
6 | |
丹下健 | |
5 | 1.6-1.9 |
6 | |
杉山裕也 | |
6 | 11.5-13.5 |
2連単・3連単混合表示
16:04 更新
鈴木 賢 | ||
---|---|---|
2 | 96.3 | |
2 | ||
6 | 176.4 | |
3 | 48.1 | |
3 | ||
6 | 113.7 | |
4 | 32.1 | |
4 | ||
6 | 60.9 | |
5 | 96.3 | |
5 | ||
6 | 204.6 | |
6 | 64.2 | |
6 | ||
5 | 393.6 |
萬 正 | ||
---|---|---|
1 | 24.0 | |
1 | ||
6 | 232.6 | |
3 | 14.8 | |
3 | ||
6 | 146.2 | |
4 | 9.6 | |
4 | ||
6 | 222.4 | |
5 | 27.5 | |
5 | ||
6 | 511.7 | |
6 | 38.5 | |
6 | ||
5 | 568.5 |
飯田 庄 | ||
---|---|---|
1 | 96.3 | |
1 | ||
6 | 67.3 | |
2 | 13.7 | |
2 | ||
6 | 146.2 | |
4 | 12.8 | |
4 | ||
6 | 319.8 | |
5 | 48.1 | |
5 | ||
6 | 243.6 | |
6 | 96.3 | |
6 | ||
5 | 393.6 |
丹下 健 | ||
---|---|---|
1 | 48.1 | |
1 | ||
6 | 116.3 | |
2 | 6.6 | |
2 | ||
6 | 127.9 | |
3 | 12.8 | |
3 | ||
6 | 196.8 | |
5 | 4.2 | |
5 | ||
6 | 73.1 | |
6 | 64.2 | |
6 | ||
5 | 284.2 |
杉山 裕 | ||
---|---|---|
1 | 32.1 | |
1 | ||
6 | 165.0 | |
2 | 13.7 | |
2 | ||
6 | 116.3 | |
3 | 48.1 | |
3 | ||
6 | 319.8 | |
4 | 7.7 | |
4 | ||
6 | 243.6 | |
6 | 0.0 | |
6 | ||
4 | 568.5 |
秋末 秦 | ||
---|---|---|
1 | 64.2 | |
1 | ||
5 | 426.4 | |
2 | 192.7 | |
2 | ||
5 | 731.0 | |
3 | 0.0 | |
3 | ||
5 | 465.2 | |
4 | 192.7 | |
4 | ||
5 | 639.6 | |
5 | 0.0 | |
5 | ||
4 | 639.6 |
- その他
オッズ
平均配当
3,660円
万舟率
0.0%
イン勝率
0.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |