- 場外締切
- 13:32
11R終了時
晴12℃
波高6cm
左横風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田中 駿 | 岩下 巧 | 山田 丈 | 中本 大 | 香月 大 | 濱野 斗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 76.8 | 2.7 | 30.7 | 25.6 | 4.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.0-3.6 | 1.1-1.9 | 5.8-11.2 | 4.5-8.6 | 3.1-5.8 |
2連複
田中駿兵 | |
---|---|
2 | 15.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岩下巧斗 | |
3 | 38.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田丈 | |
4 | 21.7 |
5 | |
6 | |
中本大樹 | |
5 | 100.0 |
6 | |
香月大輝 | |
6 | 125.0 |
3連複
田中駿兵 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 125.5 |
6 | ||
5 | 6 | 34.6 |
岩下巧斗 | ||
3 | 4 | 62.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 200.9 |
6 | ||
5 | 6 | 167.4 |
山田丈 | ||
4 | 5 | 91.3 |
6 | ||
5 | 6 | 31.3 |
中本大樹 | ||
5 | 6 | 111.6 |
拡連複
田中駿兵 | |
---|---|
2 | 3.0-5.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岩下巧斗 | |
3 | 4.4-8.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田丈 | |
4 | 2.6-4.7 |
5 | |
6 | |
中本大樹 | |
5 | 41.8-44.1 |
6 | |
香月大輝 | |
6 | 38.8-43.8 |
2連単・3連単混合表示
田中 駿 | ||
---|---|---|
2 | 11.8 | |
2 | ||
6 | 50.8 | |
3 | 2.7 | |
3 | ||
6 | 5.5 | |
4 | 19.3 | |
4 | ||
6 | 46.3 | |
5 | 48.8 | |
5 | ||
6 | 150.8 | |
6 | 8.2 | |
6 | ||
5 | 111.4 |
岩下 巧 | ||
---|---|---|
1 | 44.1 | |
1 | ||
6 | 314.7 | |
3 | 87.1 | |
3 | ||
6 | 283.7 | |
4 | 115.1 | |
4 | ||
6 | 678.2 | |
5 | 268.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 124.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山田 丈 | ||
---|---|---|
1 | 4.8 | |
1 | ||
6 | 8.8 | |
2 | 36.2 | |
2 | ||
6 | 92.0 | |
4 | 24.8 | |
4 | ||
6 | 43.1 | |
5 | 47.4 | |
5 | ||
6 | 114.1 | |
6 | 8.4 | |
6 | ||
5 | 67.6 |
中本 大 | ||
---|---|---|
1 | 70.0 | |
1 | ||
6 | 153.6 | |
2 | 201.5 | |
2 | ||
6 | 678.2 | |
3 | 68.6 | |
3 | ||
6 | 133.7 | |
5 | 322.4 | |
5 | ||
6 | 770.7 | |
6 | 76.7 | |
6 | ||
5 | 472.6 |
香月 大 | ||
---|---|---|
1 | 189.6 | |
1 | ||
6 | 658.5 | |
2 | 358.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 230.3 | |
3 | ||
6 | 504.2 | |
4 | 537.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 161.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
濱野 斗 | ||
---|---|---|
1 | 18.1 | |
1 | ||
5 | 270.2 | |
2 | 60.8 | |
2 | ||
5 | 983.0 | |
3 | 15.8 | |
3 | ||
5 | 188.1 | |
4 | 56.5 | |
4 | ||
5 | 608.3 | |
5 | 146.5 | |
5 | ||
4 | 948.6 |
- その他
オッズ
平均配当
11,683円
万舟率
41.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |