- 場外締切
- 13:30
6R終了時
晴11℃
波高2cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
樋口 喜 | 高塚 清 | 木村 仁 | 高野 哲 | 高橋 涼 | 松田 竜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.9 | 7.3 | 1.2 | 6.3 | 22.1 | 29.5 | ||||||
複勝 | 2.6-6.5 | 1.3-2.7 | 1.3-2.6 | 1.5-3.2 | 0.0-0.0 | 3.1-7.8 |
2連複
樋口喜彦 | |
---|---|
2 | 13.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高塚清一 | |
3 | 11.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
木村仁紀 | |
4 | 2.2 |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
5 | 34.6 |
6 | |
高橋涼夏 | |
6 | 34.6 |
3連複
樋口喜彦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 136.6 |
6 | ||
5 | 6 | 195.2 |
高塚清一 | ||
3 | 4 | 4.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 56.9 |
6 | ||
5 | 6 | 303.6 |
木村仁紀 | ||
4 | 5 | 18.4 |
6 | ||
5 | 6 | 101.2 |
高野哲史 | ||
5 | 6 | 113.8 |
拡連複
樋口喜彦 | |
---|---|
2 | 4.6-5.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高塚清一 | |
3 | 3.7-5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
木村仁紀 | |
4 | 1.1-1.3 |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
5 | 11.4-20.5 |
6 | |
高橋涼夏 | |
6 | 0.0-0.0 |
2連単・3連単混合表示
樋口 喜 | ||
---|---|---|
2 | 30.2 | |
2 | ||
6 | 184.0 | |
3 | 12.6 | |
3 | ||
6 | 55.6 | |
4 | 12.6 | |
4 | ||
6 | 51.3 | |
5 | 156.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 44.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高塚 清 | ||
---|---|---|
1 | 66.2 | |
1 | ||
6 | 333.4 | |
3 | 35.1 | |
3 | ||
6 | 124.2 | |
4 | 36.6 | |
4 | ||
6 | 133.1 | |
5 | 313.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 101.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
木村 仁 | ||
---|---|---|
1 | 9.6 | |
1 | ||
6 | 38.7 | |
2 | 21.1 | |
2 | ||
6 | 58.0 | |
4 | 3.4 | |
4 | ||
6 | 6.6 | |
5 | 82.0 | |
5 | ||
6 | 639.0 | |
6 | 10.6 | |
6 | ||
5 | 332.6 |
高野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 13.1 | |
1 | ||
6 | 48.9 | |
2 | 15.7 | |
2 | ||
6 | 73.9 | |
3 | 6.7 | |
3 | ||
6 | 11.8 | |
5 | 143.5 | |
5 | ||
6 | 776.7 | |
6 | 9.1 | |
6 | ||
5 | 273.1 |
高橋 涼 | ||
---|---|---|
1 | 430.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 287.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 137.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 492.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 287.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
松田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 111.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 104.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 51.4 | |
3 | ||
5 | 990.2 | |
4 | 47.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 492.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
16,456円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |