- 場外締切
- 11:31
2R終了時
晴8℃
波高5cm
向い風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
仲 航 | 富永 夏 | 山田 丈 | 佐藤 太 | 杉山 太 | 加藤 優 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 20.4 | 3.7 | 9.2 | 12.7 | 17.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 3.2-5.3 | 1.2-1.8 | 2.1-3.3 | 3.2-5.3 | 4.6-7.6 |
2連複
仲航太 | |
---|---|
2 | 9.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
富永夏哉人 | |
3 | 17.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田丈 | |
4 | 7.7 |
5 | |
6 | |
佐藤太亮 | |
5 | 54.8 |
6 | |
杉山太陽 | |
6 | 82.3 |
3連複
仲航太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.5 |
6 | ||
5 | 6 | 31.3 |
富永夏哉人 | ||
3 | 4 | 25.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 87.6 |
6 | ||
5 | 6 | 82.1 |
山田丈 | ||
4 | 5 | 24.8 |
6 | ||
5 | 6 | 29.2 |
佐藤太亮 | ||
5 | 6 | 38.1 |
拡連複
仲航太 | |
---|---|
2 | 3.7-4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
富永夏哉人 | |
3 | 4.7-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田丈 | |
4 | 1.5-1.9 |
5 | |
6 | |
佐藤太亮 | |
5 | 16.0-19.3 |
6 | |
杉山太陽 | |
6 | 18.2-22.1 |
2連単・3連単混合表示
仲 航 | ||
---|---|---|
2 | 13.5 | |
2 | ||
6 | 78.4 | |
3 | 4.0 | |
3 | ||
6 | 13.2 | |
4 | 10.8 | |
4 | ||
6 | 37.3 | |
5 | 24.3 | |
5 | ||
6 | 102.7 | |
6 | 15.8 | |
6 | ||
5 | 98.4 |
富永 夏 | ||
---|---|---|
1 | 29.6 | |
1 | ||
6 | 221.6 | |
3 | 41.7 | |
3 | ||
6 | 198.6 | |
4 | 69.0 | |
4 | ||
6 | 415.3 | |
5 | 96.7 | |
5 | ||
6 | 752.4 | |
6 | 78.7 | |
6 | ||
5 | 702.8 |
山田 丈 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 16.6 | |
2 | 23.8 | |
2 | ||
6 | 94.1 | |
4 | 9.1 | |
4 | ||
6 | 25.5 | |
5 | 20.0 | |
5 | ||
6 | 69.3 | |
6 | 11.1 | |
6 | ||
5 | 68.2 |
佐藤 太 | ||
---|---|---|
1 | 26.8 | |
1 | ||
6 | 90.2 | |
2 | 65.1 | |
2 | ||
6 | 371.8 | |
3 | 27.3 | |
3 | ||
6 | 82.4 | |
5 | 49.0 | |
5 | ||
6 | 171.0 | |
6 | 50.5 | |
6 | ||
5 | 203.0 |
杉山 太 | ||
---|---|---|
1 | 45.7 | |
1 | ||
6 | 308.2 | |
2 | 116.7 | |
2 | ||
6 | 858.5 | |
3 | 86.8 | |
3 | ||
6 | 265.9 | |
4 | 109.2 | |
4 | ||
6 | 336.6 | |
6 | 65.1 | |
6 | ||
4 | 413.9 |
加藤 優 | ||
---|---|---|
1 | 34.1 | |
1 | ||
5 | 328.0 | |
2 | 75.2 | |
2 | ||
5 | 999.3 | |
3 | 38.4 | |
3 | ||
5 | 303.1 | |
4 | 105.7 | |
4 | ||
5 | 473.7 | |
5 | 76.9 | |
5 | ||
4 | 533.0 |
- その他
オッズ
平均配当
7,763円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |