- 場外締切
- 13:10
5R終了時
晴8℃
波高2cm
追い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
片橋 幸 | 後藤 孝 | 原 豊 | 澤 大 | 菊池 峰 | 佃 來 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 5.6 | 5.3 | 9.9 | 12.9 | 16.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.1-4.7 | 1.9-4.1 | 2.6-6.0 | 1.7-3.6 | 3.9-8.9 |
2連複
片橋幸貴 | |
---|---|
2 | 3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤孝義 | |
3 | 30.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
原豊土 | |
4 | 38.6 |
5 | |
6 | |
澤大介 | |
5 | 62.3 |
6 | |
菊池峰晴 | |
6 | 135.1 |
3連複
片橋幸貴 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.6 |
6 | ||
5 | 6 | 33.2 |
後藤孝義 | ||
3 | 4 | 62.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 167.8 |
6 | ||
5 | 6 | 257.3 |
原豊土 | ||
4 | 5 | 64.3 |
6 | ||
5 | 6 | 192.9 |
澤大介 | ||
5 | 6 | 214.4 |
拡連複
片橋幸貴 | |
---|---|
2 | 1.5-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤孝義 | |
3 | 4.7-8.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
原豊土 | |
4 | 2.7-4.0 |
5 | |
6 | |
澤大介 | |
5 | 13.0-15.8 |
6 | |
菊池峰晴 | |
6 | 19.3-22.6 |
2連単・3連単混合表示
片橋 幸 | ||
---|---|---|
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 43.8 | |
3 | 2.0 | |
3 | ||
6 | 14.4 | |
4 | 3.8 | |
4 | ||
6 | 30.7 | |
5 | 11.0 | |
5 | ||
6 | 63.3 | |
6 | 23.8 | |
6 | ||
5 | 123.6 |
後藤 孝 | ||
---|---|---|
1 | 41.2 | |
1 | ||
6 | 434.2 | |
3 | 122.1 | |
3 | ||
6 | 915.4 | |
4 | 122.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 263.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 599.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
原 豊 | ||
---|---|---|
1 | 12.1 | |
1 | ||
6 | 114.9 | |
2 | 71.6 | |
2 | ||
6 | 697.3 | |
4 | 44.8 | |
4 | ||
6 | 420.4 | |
5 | 67.9 | |
5 | ||
6 | 556.5 | |
6 | 122.1 | |
6 | ||
5 | 878.1 |
澤 大 | ||
---|---|---|
1 | 43.1 | |
1 | ||
6 | 225.6 | |
2 | 183.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 104.6 | |
3 | ||
6 | 574.1 | |
5 | 94.2 | |
5 | ||
6 | 471.3 | |
6 | 173.5 | |
6 | ||
5 | 837.8 |
菊池 峰 | ||
---|---|---|
1 | 80.4 | |
1 | ||
6 | 508.8 | |
2 | 263.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 153.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 146.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 387.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
佃 來 | ||
---|---|---|
1 | 253.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 732.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 659.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 329.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 732.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,338円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |