- 場外締切
- 20:16
11R終了時
曇り2℃
波高6cm
向い風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
菅 章 | 四宮 与 | 中越 博 | 片岡 雅 | 岩崎 芳 | 山田 理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 6.9 | 10.2 | 3.1 | 17.4 | 29.1 | ||||||
複勝 | 1.2-1.6 | 1.5-2.0 | 2.7-3.7 | 1.2-1.5 | 9.2-12.7 | 5.5-7.6 |
2連複
菅章哉 | |
---|---|
2 | 4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
四宮与寛 | |
3 | 23.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
中越博紀 | |
4 | 9.6 |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
5 | 12.9 |
6 | |
岩崎芳美 | |
6 | 65.7 |
3連複
菅章哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.9 |
6 | ||
5 | 6 | 55.3 |
四宮与寛 | ||
3 | 4 | 14.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.3 |
6 | ||
5 | 6 | 154.0 |
中越博紀 | ||
4 | 5 | 21.1 |
6 | ||
5 | 6 | 103.1 |
片岡雅裕 | ||
5 | 6 | 23.8 |
拡連複
菅章哉 | |
---|---|
2 | 1.7-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
四宮与寛 | |
3 | 4.8-5.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
中越博紀 | |
4 | 2.1-2.9 |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
5 | 3.3-4.4 |
6 | |
岩崎芳美 | |
6 | 9.9-10.5 |
2連単・3連単混合表示
菅 章 | ||
---|---|---|
2 | 6.4 | |
2 | ||
6 | 89.6 | |
3 | 6.7 | |
3 | ||
6 | 80.2 | |
4 | 3.5 | |
4 | ||
6 | 31.6 | |
5 | 34.7 | |
5 | ||
6 | 178.4 | |
6 | 46.3 | |
6 | ||
5 | 277.5 |
四宮 与 | ||
---|---|---|
1 | 17.1 | |
1 | ||
6 | 156.7 | |
3 | 49.4 | |
3 | ||
6 | 483.5 | |
4 | 33.2 | |
4 | ||
6 | 223.1 | |
5 | 145.2 | |
5 | ||
6 | 971.5 | |
6 | 168.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中越 博 | ||
---|---|---|
1 | 25.5 | |
1 | ||
6 | 204.9 | |
2 | 55.6 | |
2 | ||
6 | 518.1 | |
4 | 26.7 | |
4 | ||
6 | 139.6 | |
5 | 132.7 | |
5 | ||
6 | 793.9 | |
6 | 170.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
片岡 雅 | ||
---|---|---|
1 | 5.3 | |
1 | ||
6 | 36.1 | |
2 | 20.2 | |
2 | ||
6 | 114.5 | |
3 | 19.6 | |
3 | ||
6 | 95.6 | |
5 | 13.5 | |
5 | ||
6 | 44.9 | |
6 | 26.6 | |
6 | ||
5 | 86.1 |
岩崎 芳 | ||
---|---|---|
1 | 80.7 | |
1 | ||
6 | 436.2 | |
2 | 174.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 183.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 83.5 | |
4 | ||
6 | 272.7 | |
6 | 140.3 | |
6 | ||
4 | 428.1 |
山田 理 | ||
---|---|---|
1 | 134.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 282.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 350.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 169.3 | |
4 | ||
5 | 610.4 | |
5 | 196.4 | |
5 | ||
4 | 691.0 |
- その他
オッズ
平均配当
10,000円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |