- 場外締切
- 13:58
8R終了時
曇り9℃
波高0cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
深川 真 | 渡 修 | 山本 浩 | 川上 清 | 大井 清 | 柴田 友 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.7 | 7.3 | 8.6 | 24.3 | 73.1 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.4-2.0 | 1.4-2.0 | 5.2-8.2 | 2.5-3.8 | 19.8-30.7 |
2連複
深川真二 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡修平 | |
3 | 39.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本浩次 | |
4 | 75.0 |
5 | |
6 | |
川上清人 | |
5 | 61.4 |
6 | |
大井清貴 | |
6 | 112.6 |
3連複
深川真二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.9 |
6 | ||
5 | 6 | 29.8 |
渡修平 | ||
3 | 4 | 80.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 93.4 |
6 | ||
5 | 6 | 331.2 |
山本浩次 | ||
4 | 5 | 77.5 |
6 | ||
5 | 6 | 145.7 |
川上清人 | ||
5 | 6 | 74.3 |
拡連複
深川真二 | |
---|---|
2 | 1.4-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡修平 | |
3 | 2.1-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本浩次 | |
4 | 2.9-3.8 |
5 | |
6 | |
川上清人 | |
5 | 10.2-11.8 |
6 | |
大井清貴 | |
6 | 36.4-39.7 |
2連単・3連単混合表示
深川 真 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 40.5 | |
3 | 2.3 | |
3 | ||
6 | 27.3 | |
4 | 3.9 | |
4 | ||
6 | 42.9 | |
5 | 8.0 | |
5 | ||
6 | 49.0 | |
6 | 20.6 | |
6 | ||
5 | 114.3 |
渡 修 | ||
---|---|---|
1 | 31.4 | |
1 | ||
6 | 327.8 | |
3 | 104.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 150.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 241.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 505.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山本 浩 | ||
---|---|---|
1 | 23.6 | |
1 | ||
6 | 181.5 | |
2 | 123.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 94.2 | |
4 | ||
6 | 929.4 | |
5 | 88.2 | |
5 | ||
6 | 984.7 | |
6 | 213.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
川上 清 | ||
---|---|---|
1 | 33.3 | |
1 | ||
6 | 286.3 | |
2 | 168.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 135.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 85.5 | |
5 | ||
6 | 488.7 | |
6 | 241.8 | |
6 | ||
5 | 952.8 |
大井 清 | ||
---|---|---|
1 | 44.1 | |
1 | ||
6 | 478.1 | |
2 | 309.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 241.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 185.4 | |
4 | ||
6 | 952.8 | |
6 | 347.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
柴田 友 | ||
---|---|---|
1 | 168.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 618.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 794.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,693円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |