- 場外締切
- 11:07
2R終了時
晴6℃
波高4cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
沼田 大 | 渡辺 史 | 鈴木 博 | 新開 航 | 百武 翔 | 坂野 さ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.9 | 6.3 | 1.9 | 5.3 | 11.6 | 23.2 | ||||||
複勝 | 4.6-7.5 | 4.6-7.5 | 2.5-3.9 | 1.0-1.2 | 1.0-1.3 | 9.0-14.2 |
2連複
沼田大都 | |
---|---|
2 | 6.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺史之 | |
3 | 23.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木博 | |
4 | 3.9 |
5 | |
6 | |
新開航 | |
5 | 7.2 |
6 | |
百武翔 | |
6 | 47.9 |
3連複
沼田大都 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 15.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.7 |
6 | ||
5 | 6 | 61.8 |
渡辺史之 | ||
3 | 4 | 15.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.5 |
6 | ||
5 | 6 | 70.6 |
鈴木博 | ||
4 | 5 | 4.6 |
6 | ||
5 | 6 | 59.9 |
新開航 | ||
5 | 6 | 18.3 |
拡連複
沼田大都 | |
---|---|
2 | 8.8-10.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺史之 | |
3 | 4.9-6.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木博 | |
4 | 1.4-1.6 |
5 | |
6 | |
新開航 | |
5 | 2.3-2.8 |
6 | |
百武翔 | |
6 | 9.7-10.5 |
2連単・3連単混合表示
沼田 大 | ||
---|---|---|
2 | 12.1 | |
2 | ||
6 | 229.1 | |
3 | 6.0 | |
3 | ||
6 | 120.0 | |
4 | 8.6 | |
4 | ||
6 | 81.3 | |
5 | 21.8 | |
5 | ||
6 | 221.4 | |
6 | 83.2 | |
6 | ||
5 | 435.5 |
渡辺 史 | ||
---|---|---|
1 | 33.9 | |
1 | ||
6 | 466.4 | |
3 | 57.2 | |
3 | ||
6 | 418.2 | |
4 | 46.9 | |
4 | ||
6 | 321.3 | |
5 | 83.2 | |
5 | ||
6 | 511.7 | |
6 | 166.5 | |
6 | ||
5 | 850.0 |
鈴木 博 | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 179.2 | |
2 | 37.3 | |
2 | ||
6 | 391.8 | |
4 | 8.4 | |
4 | ||
6 | 63.6 | |
5 | 22.6 | |
5 | ||
6 | 178.3 | |
6 | 107.7 | |
6 | ||
5 | 387.5 |
新開 航 | ||
---|---|---|
1 | 12.3 | |
1 | ||
6 | 83.9 | |
2 | 31.0 | |
2 | ||
6 | 171.1 | |
3 | 7.1 | |
3 | ||
6 | 60.2 | |
5 | 9.9 | |
5 | ||
6 | 44.8 | |
6 | 21.8 | |
6 | ||
5 | 96.2 |
百武 翔 | ||
---|---|---|
1 | 37.3 | |
1 | ||
6 | 343.3 | |
2 | 87.2 | |
2 | ||
6 | 499.5 | |
3 | 40.7 | |
3 | ||
6 | 363.4 | |
4 | 26.5 | |
4 | ||
6 | 187.5 | |
6 | 73.2 | |
6 | ||
4 | 408.5 |
坂野 さ | ||
---|---|---|
1 | 101.7 | |
1 | ||
5 | 549.0 | |
2 | 366.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 91.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 87.2 | |
4 | ||
5 | 377.8 | |
5 | 261.7 | |
5 | ||
4 | 612.8 |
- その他
オッズ
平均配当
2,945円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |