- 場外締切
- 11:45
3R終了時
晴8℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
滝沢 織 | 藤田 美 | 實森 美 | 藤堂 里 | 平川 香 | 原 加 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.0 | 2.0 | 4.1 | 4.0 | 15.7 | 22.1 | ||||||
複勝 | 2.0-2.9 | 3.0-4.6 | 1.1-1.2 | 1.5-2.1 | 2.2-3.4 | 4.0-6.0 |
2連複
滝沢織寧 | |
---|---|
2 | 14.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田美代 | |
3 | 5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
實森美祐 | |
4 | 3.6 |
5 | |
6 | |
藤堂里香 | |
5 | 20.8 |
6 | |
平川香織 | |
6 | 46.6 |
3連複
滝沢織寧 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.1 |
6 | ||
5 | 6 | 67.0 |
藤田美代 | ||
3 | 4 | 6.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.1 |
6 | ||
5 | 6 | 101.4 |
實森美祐 | ||
4 | 5 | 5.5 |
6 | ||
5 | 6 | 13.7 |
藤堂里香 | ||
5 | 6 | 40.3 |
拡連複
滝沢織寧 | |
---|---|
2 | 5.7-6.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田美代 | |
3 | 2.6-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
實森美祐 | |
4 | 1.5-1.5 |
5 | |
6 | |
藤堂里香 | |
5 | 3.8-5.0 |
6 | |
平川香織 | |
6 | 6.5-7.7 |
2連単・3連単混合表示
滝沢 織 | ||
---|---|---|
2 | 29.9 | |
2 | ||
6 | 254.5 | |
3 | 9.8 | |
3 | ||
6 | 59.0 | |
4 | 27.1 | |
4 | ||
6 | 155.8 | |
5 | 48.4 | |
5 | ||
6 | 330.9 | |
6 | 77.1 | |
6 | ||
5 | 493.4 |
藤田 美 | ||
---|---|---|
1 | 42.5 | |
1 | ||
6 | 346.4 | |
3 | 17.3 | |
3 | ||
6 | 74.8 | |
4 | 40.1 | |
4 | ||
6 | 132.0 | |
5 | 65.0 | |
5 | ||
6 | 416.0 | |
6 | 112.4 | |
6 | ||
5 | 528.0 |
實森 美 | ||
---|---|---|
1 | 8.8 | |
1 | ||
6 | 51.5 | |
2 | 9.8 | |
2 | ||
6 | 46.1 | |
4 | 4.8 | |
4 | ||
6 | 14.8 | |
5 | 6.7 | |
5 | ||
6 | 28.3 | |
6 | 14.3 | |
6 | ||
5 | 48.9 |
藤堂 里 | ||
---|---|---|
1 | 32.0 | |
1 | ||
6 | 170.4 | |
2 | 35.0 | |
2 | ||
6 | 128.3 | |
3 | 11.6 | |
3 | ||
6 | 39.5 | |
5 | 24.0 | |
5 | ||
6 | 84.5 | |
6 | 31.2 | |
6 | ||
5 | 119.8 |
平川 香 | ||
---|---|---|
1 | 89.2 | |
1 | ||
6 | 667.0 | |
2 | 91.9 | |
2 | ||
6 | 618.4 | |
3 | 29.6 | |
3 | ||
6 | 167.1 | |
4 | 54.8 | |
4 | ||
6 | 282.9 | |
6 | 86.7 | |
6 | ||
4 | 390.7 |
原 加 | ||
---|---|---|
1 | 118.2 | |
1 | ||
5 | 981.2 | |
2 | 149.2 | |
2 | ||
5 | 959.0 | |
3 | 60.3 | |
3 | ||
5 | 301.2 | |
4 | 85.9 | |
4 | ||
5 | 390.7 | |
5 | 96.8 | |
5 | ||
4 | 512.0 |
- その他
オッズ
平均配当
5,135円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |