- 場外締切
- 12:44
5R終了時
曇り7℃
波高5cm
向い風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村上 彰 | 齊藤 大 | 柳沢 一 | 宮脇 遼 | 杉山 裕 | 高橋 直 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.8 | 13.6 | 2.9 | 8.1 | 2.3 | 81.7 | ||||||
複勝 | 2.0-2.6 | 3.6-4.8 | 1.4-1.8 | 1.8-2.3 | 1.3-1.5 | 6.1-7.9 |
2連複
村上彰一 | |
---|---|
2 | 7.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤大将 | |
3 | 7.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳沢一 | |
4 | 7.7 |
5 | |
6 | |
宮脇遼太 | |
5 | 13.9 |
6 | |
杉山裕也 | |
6 | 18.2 |
3連複
村上彰一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.3 |
6 | ||
5 | 6 | 29.0 |
齊藤大将 | ||
3 | 4 | 24.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.8 |
6 | ||
5 | 6 | 73.3 |
柳沢一 | ||
4 | 5 | 5.7 |
6 | ||
5 | 6 | 9.0 |
宮脇遼太 | ||
5 | 6 | 41.6 |
拡連複
村上彰一 | |
---|---|
2 | 4.6-5.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤大将 | |
3 | 2.4-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳沢一 | |
4 | 1.6-1.9 |
5 | |
6 | |
宮脇遼太 | |
5 | 4.0-6.0 |
6 | |
杉山裕也 | |
6 | 7.0-9.1 |
2連単・3連単混合表示
村上 彰 | ||
---|---|---|
2 | 36.8 | |
2 | ||
6 | 264.5 | |
3 | 10.3 | |
3 | ||
6 | 78.9 | |
4 | 38.4 | |
4 | ||
6 | 294.7 | |
5 | 11.8 | |
5 | ||
6 | 87.7 | |
6 | 61.8 | |
6 | ||
5 | 291.5 |
齊藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 43.8 | |
1 | ||
6 | 424.5 | |
3 | 33.9 | |
3 | ||
6 | 284.0 | |
4 | 93.6 | |
4 | ||
6 | 563.0 | |
5 | 64.1 | |
5 | ||
6 | 348.2 | |
6 | 164.9 | |
6 | ||
5 | 862.6 |
柳沢 一 | ||
---|---|---|
1 | 7.8 | |
1 | ||
6 | 59.1 | |
2 | 20.2 | |
2 | ||
6 | 163.3 | |
4 | 12.6 | |
4 | ||
6 | 73.7 | |
5 | 3.9 | |
5 | ||
6 | 16.8 | |
6 | 34.2 | |
6 | ||
5 | 60.2 |
宮脇 遼 | ||
---|---|---|
1 | 41.7 | |
1 | ||
6 | 386.9 | |
2 | 80.5 | |
2 | ||
6 | 591.4 | |
3 | 26.8 | |
3 | ||
6 | 157.6 | |
5 | 26.6 | |
5 | ||
6 | 128.8 | |
6 | 101.8 | |
6 | ||
5 | 373.8 |
杉山 裕 | ||
---|---|---|
1 | 11.3 | |
1 | ||
6 | 85.2 | |
2 | 41.2 | |
2 | ||
6 | 223.0 | |
3 | 7.8 | |
3 | ||
6 | 31.0 | |
4 | 26.0 | |
4 | ||
6 | 110.2 | |
6 | 28.6 | |
6 | ||
4 | 196.5 |
高橋 直 | ||
---|---|---|
1 | 203.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 577.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 346.3 | |
3 | ||
5 | 425.4 | |
4 | 494.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 80.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
13,641円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |