- 場外締切
- 11:37
7R終了時
晴10℃
波高2cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
仲 航 | 中野 希 | 一色 凌 | 松井 貫 | 西川 拓 | 中村 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 59.2 | 29.6 | 4.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.3-3.8 | 1.3-2.1 | 3.5-6.0 | 4.0-6.7 | 2.0-3.3 |
2連複
仲航太 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中野希一 | |
3 | 15.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
一色凌雅 | |
4 | 54.2 |
5 | |
6 | |
松井貫太 | |
5 | 198.7 |
6 | |
西川拓利 | |
6 | 59.6 |
3連複
仲航太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.4 |
6 | ||
5 | 6 | 24.8 |
中野希一 | ||
3 | 4 | 38.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.4 |
6 | ||
5 | 6 | 35.7 |
一色凌雅 | ||
4 | 5 | 65.5 |
6 | ||
5 | 6 | 56.2 |
松井貫太 | ||
5 | 6 | 124.2 |
拡連複
仲航太 | |
---|---|
2 | 1.6-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中野希一 | |
3 | 2.3-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
一色凌雅 | |
4 | 13.6-16.5 |
5 | |
6 | |
松井貫太 | |
5 | 13.0-14.2 |
6 | |
西川拓利 | |
6 | 6.7-8.0 |
2連単・3連単混合表示
仲 航 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 8.1 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 12.2 | |
4 | 36.0 | |
4 | ||
6 | 119.9 | |
5 | 21.8 | |
5 | ||
6 | 69.5 | |
6 | 9.0 | |
6 | ||
5 | 62.2 |
中野 希 | ||
---|---|---|
1 | 7.6 | |
1 | ||
6 | 19.0 | |
3 | 23.5 | |
3 | ||
6 | 55.7 | |
4 | 59.6 | |
4 | ||
6 | 247.8 | |
5 | 68.9 | |
5 | ||
6 | 244.3 | |
6 | 18.3 | |
6 | ||
5 | 195.9 |
一色 凌 | ||
---|---|---|
1 | 16.5 | |
1 | ||
6 | 46.7 | |
2 | 29.2 | |
2 | ||
6 | 89.8 | |
4 | 64.6 | |
4 | ||
6 | 353.8 | |
5 | 73.8 | |
5 | ||
6 | 272.8 | |
6 | 33.7 | |
6 | ||
5 | 224.9 |
松井 貫 | ||
---|---|---|
1 | 83.8 | |
1 | ||
6 | 433.1 | |
2 | 141.0 | |
2 | ||
6 | 640.5 | |
3 | 147.7 | |
3 | ||
6 | 973.6 | |
5 | 193.9 | |
5 | ||
6 | 881.9 | |
6 | 91.2 | |
6 | ||
5 | 936.2 |
西川 拓 | ||
---|---|---|
1 | 64.6 | |
1 | ||
6 | 321.1 | |
2 | 172.4 | |
2 | ||
6 | 391.3 | |
3 | 193.9 | |
3 | ||
6 | 737.6 | |
4 | 282.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 129.3 | |
6 | ||
4 | 950.8 |
中村 日 | ||
---|---|---|
1 | 27.7 | |
1 | ||
5 | 253.5 | |
2 | 29.0 | |
2 | ||
5 | 333.4 | |
3 | 63.3 | |
3 | ||
5 | 624.1 | |
4 | 110.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 163.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,329円
万舟率
25.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |