- 場外締切
- 09:43
3R終了時
曇り4℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中山 翔 | 石原 光 | 高橋 竜 | 中島 航 | 仲 航 | 小林 礼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 12.8 | 3.9 | 11.9 | 7.2 | 41.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 3.5-5.2 | 1.0-1.3 | 2.8-4.1 | 2.6-3.8 | 13.2-18.9 |
2連複
中山翔太 | |
---|---|
2 | 5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石原光 | |
3 | 12.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋竜矢 | |
4 | 14.9 |
5 | |
6 | |
中島航 | |
5 | 47.7 |
6 | |
仲航太 | |
6 | 178.8 |
3連複
中山翔太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.3 |
6 | ||
5 | 6 | 90.1 |
石原光 | ||
3 | 4 | 22.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.3 |
6 | ||
5 | 6 | 225.4 |
高橋竜矢 | ||
4 | 5 | 22.5 |
6 | ||
5 | 6 | 112.7 |
中島航 | ||
5 | 6 | 208.0 |
拡連複
中山翔太 | |
---|---|
2 | 1.8-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石原光 | |
3 | 2.5-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋竜矢 | |
4 | 2.0-3.6 |
5 | |
6 | |
中島航 | |
5 | 10.6-12.4 |
6 | |
仲航太 | |
6 | 20.2-21.7 |
2連単・3連単混合表示
中山 翔 | ||
---|---|---|
2 | 6.6 | |
2 | ||
6 | 225.9 | |
3 | 2.3 | |
3 | ||
6 | 107.5 | |
4 | 14.6 | |
4 | ||
6 | 306.8 | |
5 | 13.4 | |
5 | ||
6 | 310.4 | |
6 | 108.4 | |
6 | ||
5 | 596.4 |
石原 光 | ||
---|---|---|
1 | 24.8 | |
1 | ||
6 | 685.2 | |
3 | 51.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 99.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 130.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 637.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高橋 竜 | ||
---|---|---|
1 | 4.3 | |
1 | ||
6 | 163.8 | |
2 | 22.8 | |
2 | ||
6 | 613.7 | |
4 | 20.5 | |
4 | ||
6 | 469.5 | |
5 | 16.3 | |
5 | ||
6 | 342.6 | |
6 | 169.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中島 航 | ||
---|---|---|
1 | 46.3 | |
1 | ||
6 | 871.3 | |
2 | 96.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 56.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 65.3 | |
5 | ||
6 | 998.8 | |
6 | 339.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
仲 航 | ||
---|---|---|
1 | 46.3 | |
1 | ||
6 | 663.7 | |
2 | 110.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 57.2 | |
3 | ||
6 | 975.7 | |
4 | 84.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 339.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
小林 礼 | ||
---|---|---|
1 | 999.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 463.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,329円
万舟率
25.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |