- 場外締切
- 15:50
2R終了時
晴12℃
波高1cm
右横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大江 純 | 西村 豪 | 鈴木 猛 | 水原 慎 | 岩井 繁 | 井上 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 1.8 | 8.2 | 11.0 | 44.2 | 66.3 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 1.1-1.3 | 2.7-3.8 | 2.3-3.2 | 4.3-6.1 | 4.3-6.1 |
2連複
大江純 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村豪洋 | |
3 | 10.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木猛 | |
4 | 22.2 |
5 | |
6 | |
水原慎 | |
5 | 21.3 |
6 | |
岩井繁 | |
6 | 76.2 |
3連複
大江純 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.9 |
6 | ||
5 | 6 | 32.7 |
西村豪洋 | ||
3 | 4 | 19.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.2 |
6 | ||
5 | 6 | 62.8 |
鈴木猛 | ||
4 | 5 | 72.6 |
6 | ||
5 | 6 | 96.9 |
水原慎 | ||
5 | 6 | 52.8 |
拡連複
大江純 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村豪洋 | |
3 | 3.5-5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木猛 | |
4 | 6.7-7.8 |
5 | |
6 | |
水原慎 | |
5 | 5.2-5.8 |
6 | |
岩井繁 | |
6 | 10.0-10.6 |
2連単・3連単混合表示
大江 純 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 20.7 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 44.6 | |
4 | 7.4 | |
4 | ||
6 | 55.7 | |
5 | 20.1 | |
5 | ||
6 | 120.1 | |
6 | 27.4 | |
6 | ||
5 | 159.1 |
西村 豪 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 39.8 | |
3 | 13.4 | |
3 | ||
6 | 72.3 | |
4 | 14.9 | |
4 | ||
6 | 112.5 | |
5 | 40.2 | |
5 | ||
6 | 203.3 | |
6 | 43.9 | |
6 | ||
5 | 310.8 |
鈴木 猛 | ||
---|---|---|
1 | 23.5 | |
1 | ||
6 | 181.8 | |
2 | 32.6 | |
2 | ||
6 | 213.2 | |
4 | 49.2 | |
4 | ||
6 | 303.4 | |
5 | 71.6 | |
5 | ||
6 | 531.5 | |
6 | 94.2 | |
6 | ||
5 | 809.6 |
水原 慎 | ||
---|---|---|
1 | 25.3 | |
1 | ||
6 | 126.6 | |
2 | 37.4 | |
2 | ||
6 | 161.5 | |
3 | 61.0 | |
3 | ||
6 | 374.3 | |
5 | 34.3 | |
5 | ||
6 | 151.7 | |
6 | 56.8 | |
6 | ||
5 | 300.7 |
岩井 繁 | ||
---|---|---|
1 | 64.6 | |
1 | ||
6 | 422.0 | |
2 | 86.7 | |
2 | ||
6 | 500.9 | |
3 | 103.0 | |
3 | ||
6 | 814.3 | |
4 | 74.9 | |
4 | ||
6 | 399.0 | |
6 | 99.9 | |
6 | ||
4 | 710.5 |
井上 大 | ||
---|---|---|
1 | 137.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 183.2 | |
2 | ||
5 | 875.8 | |
3 | 329.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 235.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 274.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,396円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |