- 場外締切
- 20:16
11R終了時
晴4℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
萩原 秀 | 石田 政 | 近藤 友 | 栗城 匠 | 田路 朋 | 石塚 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 3.5 | 30.8 | 12.7 | 14.7 | 43.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-5.0 | 6.4-27.9 | 1.7-6.6 | 2.0-8.2 | 5.3-23.4 |
2連複
萩原秀人 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石田政吾 | |
3 | 83.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
近藤友宝 | |
4 | 59.3 |
5 | |
6 | |
栗城匠 | |
5 | 17.5 |
6 | |
田路朋史 | |
6 | 72.2 |
3連複
萩原秀人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.4 |
6 | ||
5 | 6 | 23.2 |
石田政吾 | ||
3 | 4 | 80.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 37.9 |
6 | ||
5 | 6 | 134.8 |
近藤友宝 | ||
4 | 5 | 39.9 |
6 | ||
5 | 6 | 265.6 |
栗城匠 | ||
5 | 6 | 36.4 |
拡連複
萩原秀人 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石田政吾 | |
3 | 5.9-9.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
近藤友宝 | |
4 | 13.2-16.3 |
5 | |
6 | |
栗城匠 | |
5 | 3.9-5.2 |
6 | |
田路朋史 | |
6 | 15.7-19.1 |
2連単・3連単混合表示
萩原 秀 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 30.3 | |
3 | 15.9 | |
3 | ||
6 | 109.4 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 30.9 | |
5 | 6.3 | |
5 | ||
6 | 32.9 | |
6 | 23.8 | |
6 | ||
5 | 104.7 |
石田 政 | ||
---|---|---|
1 | 17.0 | |
1 | ||
6 | 185.3 | |
3 | 147.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 67.1 | |
4 | ||
6 | 620.3 | |
5 | 106.5 | |
5 | ||
6 | 714.8 | |
6 | 352.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
近藤 友 | ||
---|---|---|
1 | 110.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 242.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 196.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 223.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 446.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
栗城 匠 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 90.2 | |
2 | 46.6 | |
2 | ||
6 | 382.8 | |
3 | 108.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 29.6 | |
5 | ||
6 | 129.4 | |
6 | 66.0 | |
6 | ||
5 | 309.8 |
田路 朋 | ||
---|---|---|
1 | 22.3 | |
1 | ||
6 | 91.3 | |
2 | 69.1 | |
2 | ||
6 | 286.4 | |
3 | 147.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 46.2 | |
4 | ||
6 | 204.8 | |
6 | 89.3 | |
6 | ||
4 | 383.8 |
石塚 裕 | ||
---|---|---|
1 | 219.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 528.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 774.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 400.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 446.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,097円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |