- 場外締切
- 13:02
6R終了時
晴11℃
波高2cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高野 心 | 東本 勝 | 石田 章 | 山下 拓 | 安達 裕 | 大谷 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.0 | 1.3 | 5.0 | 17.4 | 15.1 | 20.6 | ||||||
複勝 | 1.3-1.8 | 1.1-1.3 | 1.3-1.9 | 4.1-6.3 | 4.1-6.3 | 11.8-17.4 |
2連複
高野心吾 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
東本勝利 | |
3 | 3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
石田章央 | |
4 | 20.3 |
5 | |
6 | |
山下拓巳 | |
5 | 28.3 |
6 | |
安達裕樹 | |
6 | 22.3 |
3連複
高野心吾 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 40.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 55.4 |
6 | ||
5 | 6 | 47.8 |
東本勝利 | ||
3 | 4 | 11.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.4 |
6 | ||
5 | 6 | 15.0 |
石田章央 | ||
4 | 5 | 32.6 |
6 | ||
5 | 6 | 20.2 |
山下拓巳 | ||
5 | 6 | 54.0 |
拡連複
高野心吾 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
東本勝利 | |
3 | 1.8-2.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
石田章央 | |
4 | 5.3-7.7 |
5 | |
6 | |
山下拓巳 | |
5 | 11.2-15.0 |
6 | |
安達裕樹 | |
6 | 8.6-9.4 |
2連単・3連単混合表示
高野 心 | ||
---|---|---|
2 | 9.4 | |
2 | ||
6 | 67.7 | |
3 | 12.1 | |
3 | ||
6 | 94.6 | |
4 | 31.8 | |
4 | ||
6 | 447.8 | |
5 | 26.9 | |
5 | ||
6 | 200.3 | |
6 | 56.8 | |
6 | ||
5 | 328.9 |
東本 勝 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 67.3 | |
3 | 4.9 | |
3 | ||
6 | 18.2 | |
4 | 36.9 | |
4 | ||
6 | 158.5 | |
5 | 10.5 | |
5 | ||
6 | 37.1 | |
6 | 27.4 | |
6 | ||
5 | 67.6 |
石田 章 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 135.0 | |
2 | 6.3 | |
2 | ||
6 | 29.3 | |
4 | 41.7 | |
4 | ||
6 | 217.8 | |
5 | 17.5 | |
5 | ||
6 | 54.6 | |
6 | 34.1 | |
6 | ||
5 | 119.2 |
山下 拓 | ||
---|---|---|
1 | 101.9 | |
1 | ||
6 | 726.5 | |
2 | 73.0 | |
2 | ||
6 | 366.2 | |
3 | 64.2 | |
3 | ||
6 | 512.7 | |
5 | 76.4 | |
5 | ||
6 | 324.1 | |
6 | 82.3 | |
6 | ||
5 | 483.8 |
安達 裕 | ||
---|---|---|
1 | 46.2 | |
1 | ||
6 | 269.6 | |
2 | 24.5 | |
2 | ||
6 | 93.8 | |
3 | 31.3 | |
3 | ||
6 | 137.8 | |
4 | 89.2 | |
4 | ||
6 | 465.6 | |
6 | 50.5 | |
6 | ||
4 | 408.4 |
大谷 健 | ||
---|---|---|
1 | 94.4 | |
1 | ||
5 | 639.0 | |
2 | 73.0 | |
2 | ||
5 | 255.1 | |
3 | 70.6 | |
3 | ||
5 | 341.0 | |
4 | 98.8 | |
4 | ||
5 | 995.6 | |
5 | 79.3 | |
5 | ||
4 | 782.5 |
- その他
オッズ
平均配当
7,959円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |