- 場外締切
- 14:36
9R終了時
晴9℃
波高4cm
向い風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
福岡 泉 | 来田 衣 | 武井 莉 | 登 み | 南 彩 | 畑田 希 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 6.2 | 5.6 | 6.9 | 14.4 | 93.7 | ||||||
複勝 | 1.2-2.8 | 2.2-5.3 | 1.0-1.0 | 2.1-5.0 | 5.3-13.6 | 4.6-11.8 |
2連複
福岡泉水 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
来田衣織 | |
3 | 6.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
武井莉里佳 | |
4 | 6.6 |
5 | |
6 | |
登みひ果 | |
5 | 74.2 |
6 | |
南彩寧 | |
6 | 190.8 |
3連複
福岡泉水 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.7 |
6 | ||
5 | 6 | 112.3 |
来田衣織 | ||
3 | 4 | 8.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 97.4 |
6 | ||
5 | 6 | 254.9 |
武井莉里佳 | ||
4 | 5 | 33.9 |
6 | ||
5 | 6 | 154.1 |
登みひ果 | ||
5 | 6 | 179.1 |
拡連複
福岡泉水 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
来田衣織 | |
3 | 1.6-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
武井莉里佳 | |
4 | 3.2-4.2 |
5 | |
6 | |
登みひ果 | |
5 | 29.6-36.0 |
6 | |
南彩寧 | |
6 | 26.7-29.6 |
2連単・3連単混合表示
福岡 泉 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 149.8 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 79.6 | |
4 | 12.9 | |
4 | ||
6 | 190.2 | |
5 | 50.8 | |
5 | ||
6 | 644.9 | |
6 | 69.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
来田 衣 | ||
---|---|---|
1 | 14.9 | |
1 | ||
6 | 211.4 | |
3 | 20.2 | |
3 | ||
6 | 241.3 | |
4 | 46.7 | |
4 | ||
6 | 467.2 | |
5 | 116.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 262.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
武井 莉 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 100.9 | |
2 | 14.2 | |
2 | ||
6 | 141.0 | |
4 | 14.7 | |
4 | ||
6 | 117.4 | |
5 | 59.1 | |
5 | ||
6 | 360.8 | |
6 | 117.7 | |
6 | ||
5 | 569.0 |
登 み | ||
---|---|---|
1 | 23.8 | |
1 | ||
6 | 238.6 | |
2 | 42.2 | |
2 | ||
6 | 412.8 | |
3 | 29.1 | |
3 | ||
6 | 288.8 | |
5 | 93.0 | |
5 | ||
6 | 684.3 | |
6 | 103.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
南 彩 | ||
---|---|---|
1 | 226.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 268.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 235.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 295.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 549.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
畑田 希 | ||
---|---|---|
1 | 329.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 397.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 427.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 461.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 678.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,128円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |