- 場外締切
- 12:01
4R終了時
晴9℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
佐口 達 | 森 智 | 吉島 祥 | 赤岩 善 | 高山 弘 | 清水 沙 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 2.7 | 13.8 | 7.2 | ||||||
複勝 | 1.7-2.4 | 1.2-1.7 | 1.1-1.3 | 3.3-4.9 | 5.7-8.3 | 3.7-5.4 |
2連複
佐口達也 | |
---|---|
2 | 8.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森智哉 | |
3 | 7.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉島祥之 | |
4 | 4.7 |
5 | |
6 | |
赤岩善生 | |
5 | 28.8 |
6 | |
高山弘斗 | |
6 | 49.6 |
3連複
佐口達也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.9 |
6 | ||
5 | 6 | 154.5 |
森智哉 | ||
3 | 4 | 5.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.6 |
6 | ||
5 | 6 | 81.9 |
吉島祥之 | ||
4 | 5 | 24.8 |
6 | ||
5 | 6 | 62.7 |
赤岩善生 | ||
5 | 6 | 64.8 |
拡連複
佐口達也 | |
---|---|
2 | 3.2-4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森智哉 | |
3 | 1.7-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉島祥之 | |
4 | 1.6-1.9 |
5 | |
6 | |
赤岩善生 | |
5 | 6.0-6.8 |
6 | |
高山弘斗 | |
6 | 24.0-25.3 |
2連単・3連単混合表示
佐口 達 | ||
---|---|---|
2 | 21.9 | |
2 | ||
6 | 121.9 | |
3 | 10.9 | |
3 | ||
6 | 78.2 | |
4 | 9.1 | |
4 | ||
6 | 59.2 | |
5 | 85.4 | |
5 | ||
6 | 682.9 | |
6 | 64.0 | |
6 | ||
5 | 688.7 |
森 智 | ||
---|---|---|
1 | 17.3 | |
1 | ||
6 | 95.7 | |
3 | 8.5 | |
3 | ||
6 | 35.2 | |
4 | 16.6 | |
4 | ||
6 | 65.4 | |
5 | 47.1 | |
5 | ||
6 | 188.1 | |
6 | 33.4 | |
6 | ||
5 | 230.6 |
吉島 祥 | ||
---|---|---|
1 | 14.2 | |
1 | ||
6 | 61.0 | |
2 | 10.6 | |
2 | ||
6 | 45.3 | |
4 | 10.1 | |
4 | ||
6 | 36.1 | |
5 | 32.3 | |
5 | ||
6 | 181.6 | |
6 | 16.5 | |
6 | ||
5 | 174.4 |
赤岩 善 | ||
---|---|---|
1 | 9.6 | |
1 | ||
6 | 55.4 | |
2 | 15.4 | |
2 | ||
6 | 77.5 | |
3 | 10.5 | |
3 | ||
6 | 40.5 | |
5 | 60.1 | |
5 | ||
6 | 413.9 | |
6 | 31.6 | |
6 | ||
5 | 365.7 |
高山 弘 | ||
---|---|---|
1 | 137.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 113.3 | |
2 | ||
6 | 570.1 | |
3 | 140.3 | |
3 | ||
6 | 626.3 | |
4 | 111.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 133.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
清水 沙 | ||
---|---|---|
1 | 72.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 69.3 | |
2 | ||
5 | 692.7 | |
3 | 62.0 | |
3 | ||
5 | 682.9 | |
4 | 53.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 155.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
8,628円
万舟率
41.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |