- 場外締切
- 12:19
4R終了時
晴11℃
波高3cm
右横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田邉 亮 | 鈴木 勝 | 田代 達 | 藤田 靖 | 丹下 将 | 金子 怜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.8 | 1.7 | 9.2 | 5.9 | 10.5 | 20.1 | ||||||
複勝 | 1.7-2.4 | 1.2-1.4 | 1.8-2.4 | 1.6-2.2 | 3.0-4.2 | 11.7-15.7 |
2連複
田邉亮蔵 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木勝博 | |
3 | 7.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
田代達也 | |
4 | 20.1 |
5 | |
6 | |
藤田靖弘 | |
5 | 13.0 |
6 | |
丹下将 | |
6 | 221.5 |
3連複
田邉亮蔵 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.7 |
6 | ||
5 | 6 | 192.1 |
鈴木勝博 | ||
3 | 4 | 11.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.6 |
6 | ||
5 | 6 | 67.9 |
田代達也 | ||
4 | 5 | 35.9 |
6 | ||
5 | 6 | 186.8 |
藤田靖弘 | ||
5 | 6 | 172.4 |
拡連複
田邉亮蔵 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木勝博 | |
3 | 2.8-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
田代達也 | |
4 | 6.6-8.2 |
5 | |
6 | |
藤田靖弘 | |
5 | 3.4-4.4 |
6 | |
丹下将 | |
6 | 30.0-32.6 |
2連単・3連単混合表示
田邉 亮 | ||
---|---|---|
2 | 5.8 | |
2 | ||
6 | 299.9 | |
3 | 17.2 | |
3 | ||
6 | 552.0 | |
4 | 13.0 | |
4 | ||
6 | 609.1 | |
5 | 21.4 | |
5 | ||
6 | 769.8 | |
6 | 166.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鈴木 勝 | ||
---|---|---|
1 | 4.9 | |
1 | ||
6 | 223.5 | |
3 | 13.3 | |
3 | ||
6 | 358.2 | |
4 | 6.5 | |
4 | ||
6 | 227.4 | |
5 | 8.3 | |
5 | ||
6 | 271.0 | |
6 | 212.8 | |
6 | ||
5 | 717.1 |
田代 達 | ||
---|---|---|
1 | 30.7 | |
1 | ||
6 | 649.1 | |
2 | 17.4 | |
2 | ||
6 | 543.2 | |
4 | 33.0 | |
4 | ||
6 | 762.1 | |
5 | 39.4 | |
5 | ||
6 | 931.8 | |
6 | 166.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
藤田 靖 | ||
---|---|---|
1 | 28.2 | |
1 | ||
6 | 725.3 | |
2 | 18.1 | |
2 | ||
6 | 483.9 | |
3 | 49.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 25.6 | |
5 | ||
6 | 478.9 | |
6 | 144.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
丹下 将 | ||
---|---|---|
1 | 45.3 | |
1 | ||
6 | 957.9 | |
2 | 25.4 | |
2 | ||
6 | 644.6 | |
3 | 80.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 36.6 | |
4 | ||
6 | 759.0 | |
6 | 218.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
金子 怜 | ||
---|---|---|
1 | 364.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 425.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 851.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,043円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |