- 場外締切
- 11:24
3R終了時
晴9℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
黒田 誠 | 山崎 昂 | 亀山 雅 | 別府 昌 | 濱崎 誠 | 麻生 慎 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 7.3 | 7.8 | 1.1 | 23.5 | 19.6 | 13.0 | ||||||
複勝 | 2.7-3.2 | 1.7-2.0 | 1.5-1.6 | 2.7-3.2 | 3.5-4.1 | 1.7-2.0 |
2連複
黒田誠司 | |
---|---|
2 | 9.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎昂介 | |
3 | 8.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
亀山雅幸 | |
4 | 5.4 |
5 | |
6 | |
別府昌樹 | |
5 | 31.1 |
6 | |
濱崎誠 | |
6 | 25.9 |
3連複
黒田誠司 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.7 |
6 | ||
5 | 6 | 33.0 |
山崎昂介 | ||
3 | 4 | 13.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.3 |
6 | ||
5 | 6 | 51.0 |
亀山雅幸 | ||
4 | 5 | 18.1 |
6 | ||
5 | 6 | 13.6 |
別府昌樹 | ||
5 | 6 | 26.6 |
拡連複
黒田誠司 | |
---|---|
2 | 6.6-7.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎昂介 | |
3 | 2.4-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
亀山雅幸 | |
4 | 1.1-1.3 |
5 | |
6 | |
別府昌樹 | |
5 | 7.4-10.0 |
6 | |
濱崎誠 | |
6 | 12.7-14.4 |
2連単・3連単混合表示
黒田 誠 | ||
---|---|---|
2 | 11.7 | |
2 | ||
6 | 57.5 | |
3 | 9.3 | |
3 | ||
6 | 24.3 | |
4 | 20.9 | |
4 | ||
6 | 59.6 | |
5 | 30.6 | |
5 | ||
6 | 151.2 | |
6 | 27.8 | |
6 | ||
5 | 205.4 |
山崎 昂 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
6 | 50.1 | |
3 | 18.6 | |
3 | ||
6 | 41.6 | |
4 | 27.5 | |
4 | ||
6 | 76.8 | |
5 | 44.9 | |
5 | ||
6 | 175.2 | |
6 | 42.8 | |
6 | ||
5 | 225.0 |
亀山 雅 | ||
---|---|---|
1 | 9.2 | |
1 | ||
6 | 35.4 | |
2 | 17.5 | |
2 | ||
6 | 41.9 | |
4 | 8.1 | |
4 | ||
6 | 17.7 | |
5 | 36.9 | |
5 | ||
6 | 66.8 | |
6 | 7.3 | |
6 | ||
5 | 56.7 |
別府 昌 | ||
---|---|---|
1 | 35.9 | |
1 | ||
6 | 120.2 | |
2 | 50.8 | |
2 | ||
6 | 166.0 | |
3 | 18.2 | |
3 | ||
6 | 39.3 | |
5 | 50.8 | |
5 | ||
6 | 133.4 | |
6 | 25.2 | |
6 | ||
5 | 125.5 |
濱崎 誠 | ||
---|---|---|
1 | 50.8 | |
1 | ||
6 | 182.2 | |
2 | 70.9 | |
2 | ||
6 | 214.8 | |
3 | 34.1 | |
3 | ||
6 | 154.2 | |
4 | 67.4 | |
4 | ||
6 | 137.2 | |
6 | 59.9 | |
6 | ||
4 | 175.2 |
麻生 慎 | ||
---|---|---|
1 | 62.7 | |
1 | ||
5 | 441.1 | |
2 | 59.9 | |
2 | ||
5 | 462.7 | |
3 | 25.4 | |
3 | ||
5 | 147.3 | |
4 | 44.9 | |
4 | ||
5 | 210.3 | |
5 | 64.2 | |
5 | ||
4 | 335.8 |
- その他
オッズ
平均配当
10,658円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |